姓名:王毅文
上任日期:2023-01-10
王毅文先生:中国,硕士研究生。2013年2月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员;2018年6月25日起至今担任基金经理助理。2020年5月11日担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日担任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理。2025年03月12日起任华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理。
| 起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-13 | 至今 | 王毅文 | 2年又330天 | 20.67% |
| 2023-01-10 | 2023-01-12 | 李双全 王毅文 | 2天 | -0.77% |
| 2019-08-29 | 2023-01-09 | 李双全 | 3年又134天 | 36.80% |
| 2019-08-23 | 2019-08-28 | 翟金林 李双全 | 5天 | 1.38% |
| 2018-08-10 | 2019-08-22 | 翟金林 | 1年又12天 | 0.15% |
| 2018-07-11 | 2018-08-09 | 梁皓 翟金林 | 29天 | -6.04% |
| 2018-02-23 | 2018-07-10 | 梁永强 梁皓 翟金林 | 137天 | 2.96% |
| 2017-07-26 | 2018-02-22 | 梁永强 梁皓 | 211天 | -24.92% |
| 2014-10-14 | 2017-07-25 | 梁永强 | 2年又285天 | -10.10% |
姓名:王毅文
上任日期:2023-01-10
王毅文先生:中国,硕士研究生。2013年2月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员;2018年6月25日起至今担任基金经理助理。2020年5月11日担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日担任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理。2025年03月12日起任华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报![]() | 同类平均 | 同类排名![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630002 | 华商盛世成长混合 | 混合型-偏股 | 2025-03-12 | 至今 | 271天 | 28.30% | 17.67% | 1689|8302 |
| 019690 | 华商产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又279天 | 49.09% | 32.40% | 1716|7629 |
| 019691 | 华商产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又279天 | 47.75% | 32.40% | 1789|7629 |
| 000800 | 华商未来主题混合 | 混合型-偏股 | 2023-01-10 | 至今 | 2年又333天 | 19.74% | 12.23% | 1830|6515 |
| 630008 | 华商策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又212天 | 90.55% | 43.82% | 348|2907 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1