序号 | 行业类别 | 行业变动详情 | 占净值比例 | 市值(万元) | 行业市盈率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造业 | 变动详情 | 6.43% | 2,026.15 |
![]() |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 变动详情 | 0.61% | 190.93 |
![]() |
3 | 金融业 | 变动详情 | 0.55% | 173.35 |
![]() |
4 | 采矿业 | 变动详情 | 0.48% | 152.10 |
![]() |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 变动详情 | 0.29% | 92.79 |
![]() |
6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 变动详情 | 0.24% | 74.64 |
![]() |
7 | 批发和零售业 | 变动详情 | 0.23% | 71.43 |
![]() |
8 | 文化、体育和娱乐业 | 变动详情 | 0.20% | 64.28 |
![]() |
9 | 水利、环境和公共设施管理业 | 变动详情 | 0.17% | 54.12 |
![]() |
10 | 建筑业 | 变动详情 | 0.13% | 41.45 |
![]() |
11 | 教育 | 变动详情 | 0.13% | 41.23 |
![]() |
12 | 房地产业 | 变动详情 | 0.12% | 37.95 |
![]() |
13 | 农、林、牧、渔业 | 变动详情 | 0.11% | 34.98 |
![]() |
14 | 科学研究和技术服务业 | 变动详情 | 0.10% | 32.18 |
![]() |
15 | 租赁和商务服务业 | 变动详情 | 0.09% | 27.86 |
![]() |
序号 | 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 8.52% | 3,017.98 |
2 | 批发和零售业 | 0.83% | 293.84 |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.63% | 221.92 |
4 | 采矿业 | 0.54% | 191.10 |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.39% | 137.83 |
6 | 文化、体育和娱乐业 | 0.31% | 111.40 |
7 | 建筑业 | 0.28% | 99.02 |
8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.26% | 91.05 |
9 | 农、林、牧、渔业 | 0.21% | 73.50 |
10 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.19% | 66.89 |
11 | 金融业 | 0.18% | 62.24 |
12 | 租赁和商务服务业 | 0.13% | 44.87 |
13 | 房地产业 | 0.12% | 41.73 |
14 | 住宿和餐饮业 | 0.05% | 17.03 |
15 | 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 11.75 |
序号 | 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 7.83% | 3,195.88 |
2 | 批发和零售业 | 0.64% | 262.28 |
3 | 采矿业 | 0.64% | 260.61 |
4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.47% | 191.04 |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.46% | 187.33 |
6 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.26% | 104.36 |
7 | 文化、体育和娱乐业 | 0.24% | 99.92 |
8 | 建筑业 | 0.23% | 94.69 |
9 | 金融业 | 0.18% | 71.84 |
10 | 房地产业 | 0.15% | 60.41 |
11 | 租赁和商务服务业 | 0.10% | 42.32 |
12 | 科学研究和技术服务业 | 0.10% | 42.21 |
13 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.09% | 37.98 |
14 | 教育 | 0.07% | 26.71 |
15 | 农、林、牧、渔业 | 0.02% | 10.04 |
序号 | 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
---|---|---|---|
1 | 制造业 | 13.04% | 6,606.23 |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.28% | 649.80 |
3 | 采矿业 | 0.49% | 247.03 |
4 | 批发和零售业 | 0.43% | 219.85 |
5 | 文化、体育和娱乐业 | 0.39% | 195.23 |
6 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.35% | 177.31 |
7 | 卫生和社会工作 | 0.31% | 154.69 |
8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.28% | 143.30 |
9 | 农、林、牧、渔业 | 0.28% | 142.92 |
10 | 房地产业 | 0.24% | 123.78 |
11 | 建筑业 | 0.22% | 111.64 |
12 | 科学研究和技术服务业 | 0.18% | 92.90 |
13 | 金融业 | 0.18% | 89.71 |
14 | 租赁和商务服务业 | 0.12% | 58.78 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1