日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.32 | 1.57 | 5.09% |
2024-12-31 | 0.01 | 0.02 | 0.32 | 1.49 | -1.92% |
2024-09-30 | 0.01 | 0.02 | 0.34 | 1.52 | 10.94% |
2024-06-30 | 0.01 | 0.04 | 0.34 | 1.37 | -12.63% |
2024-03-31 | 0.01 | 0.07 | 0.37 | 1.57 | -24.57% |
2023-12-31 | 0.02 | 0.04 | 0.43 | 2.08 | -7.62% |
2023-09-30 | 0.04 | 0.08 | 0.46 | 2.25 | -21.77% |
2023-06-30 | 0.10 | 0.04 | 0.49 | 2.88 | 13.35% |
2023-03-31 | 0.04 | 0.02 | 0.44 | 2.54 | 15.99% |
2022-12-31 | 0.03 | 0.11 | 0.42 | 2.19 | -15.69% |
2022-09-30 | 0.10 | 0.04 | 0.50 | 2.60 | 11.62% |
2022-06-30 | 0.03 | 0.21 | 0.44 | 2.33 | -30.41% |
2022-03-31 | 0.22 | 0.20 | 0.62 | 3.34 | -20.31% |
2021-12-31 | 0.14 | 0.08 | 0.60 | 4.19 | 13.75% |
2021-09-30 | 0.33 | 0.28 | 0.54 | 3.69 | 9.38% |
2021-06-30 | 0.23 | 0.14 | 0.49 | 3.37 | 60.70% |
2021-03-31 | 0.23 | 0.49 | 0.40 | 2.10 | -46.55% |
2020-12-31 | 0.21 | 0.04 | 0.66 | 3.92 | 67.80% |
2020-09-30 | 0.34 | 0.20 | 0.49 | 2.34 | 53.68% |
2020-06-30 | 0.17 | 0.13 | 0.36 | 1.52 | 54.55% |
2020-03-31 | 0.30 | 0.47 | 0.32 | 0.98 | -32.90% |
2019-12-31 | 0.13 | 0.17 | 0.49 | 1.47 | 5.31% |
2019-09-30 | 0.29 | 0.18 | 0.53 | 1.39 | 43.90% |
2019-06-30 | 0.22 | 0.17 | 0.42 | 0.97 | 0.29% |
2019-03-31 | 0.13 | 0.06 | 0.37 | 0.97 | 74.67% |
2018-12-31 | 0.04 | 0.08 | 0.31 | 0.55 | -24.41% |
2018-09-30 | 0.02 | 0.14 | 0.35 | 0.73 | -33.51% |
2018-06-30 | 0.03 | 0.07 | 0.46 | 1.10 | -0.01% |
2018-06-29 | --- | --- | --- | 1.10 | -16.46% |
2018-03-31 | 0.28 | 0.37 | 0.51 | 1.32 | -19.00% |
2017-12-31 | 0.07 | 0.08 | 0.59 | 1.63 | 6.45% |
2017-09-30 | 0.06 | 0.04 | 0.60 | 1.53 | 9.88% |
2017-06-30 | 0.19 | 0.05 | 0.59 | 1.39 | 39.66% |
2017-03-31 | 0.04 | 0.03 | 0.44 | 1.00 | 12.30% |
2016-12-31 | 0.03 | 0.08 | 0.43 | 0.89 | -12.07% |
2016-09-30 | 0.09 | 0.04 | 0.48 | 1.01 | 18.18% |
2016-06-30 | 0.03 | 0.02 | 0.44 | 0.85 | 12.32% |
2016-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.43 | 0.76 | -18.10% |
2015-12-31 | 0.04 | 0.03 | 0.43 | 0.93 | 24.03% |
2015-09-30 | 0.05 | 0.08 | 0.42 | 0.75 | -33.02% |
2015-06-30 | 0.09 | 0.25 | 0.45 | 1.12 | -17.12% |
2015-03-31 | 0.10 | 0.50 | 0.62 | 1.35 | -23.56% |
2014-12-31 | 0.09 | 0.49 | 1.01 | 1.76 | -15.02% |
2014-09-30 | 0.06 | 0.50 | 1.42 | 2.07 | -17.70% |
2014-06-30 | 0.11 | 0.58 | 1.85 | 2.52 | -19.29% |
2014-03-31 | 0.91 | 0.96 | 2.32 | 3.12 | -10.04% |
2013-12-31 | 1.08 | 0.99 | 2.37 | 3.47 | -2.59% |
2013-09-30 | 1.90 | 0.79 | 2.28 | 3.56 | 143.55% |
2013-06-30 | 0.64 | 0.72 | 1.17 | 1.46 | -7.05% |
2013-03-31 | 0.59 | 0.60 | 1.25 | 1.57 | 16.52% |
2012-12-31 | 0.07 | 0.25 | 1.26 | 1.35 | -6.95% |
2012-09-30 | 0.12 | 0.44 | 1.44 | 1.45 | -18.39% |
2012-06-30 | 0.08 | 0.28 | 1.76 | 1.78 | -2.85% |
2012-03-31 | 0.05 | 0.21 | 1.96 | 1.83 | -11.08% |
2011-12-31 | 0.18 | 2.93 | 2.12 | 2.06 | -88.12% |
2011-09-06 | --- | --- | --- | 17.32 | 0.00% |
2011-09-05 | --- | --- | --- | 17.32 | 0.00% |
2011-09-02 | --- | --- | --- | 17.32 | 0.01% |
2011-09-01 | --- | --- | --- | 17.32 | 0.00% |
2011-08-31 | --- | --- | --- | 17.32 | 0.00% |
2011-08-30 | --- | --- | --- | 17.32 | 0.00% |
2011-08-29 | --- | --- | --- | 17.32 | 0.00% |
2011-08-26 | --- | --- | --- | 17.32 | 0.03% |
2011-08-25 | --- | --- | --- | 17.31 | 0.00% |
2011-08-24 | --- | --- | --- | 17.31 | 0.00% |
2011-08-23 | --- | --- | --- | 17.31 | 0.00% |
2011-08-22 | --- | --- | --- | 17.31 | 0.00% |
2011-08-19 | --- | --- | --- | 17.31 | 0.02% |
2011-08-17 | --- | --- | 17.31 | --- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1