日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1.86 | 1.39 | 2.72 | 3.80 | 23.29% |
2024-09-30 | 0.29 | 0.25 | 2.26 | 3.08 | 25.91% |
2024-06-30 | 0.08 | 0.12 | 2.21 | 2.45 | 0.75% |
2024-03-31 | 0.11 | 0.27 | 2.26 | 2.43 | -2.17% |
2023-12-31 | 0.13 | 0.18 | 2.42 | 2.48 | -9.22% |
2023-09-30 | 0.18 | 0.24 | 2.47 | 2.74 | 3.07% |
2023-06-30 | 0.22 | 0.69 | 2.52 | 2.66 | -13.27% |
2023-03-31 | 0.08 | 0.14 | 2.99 | 3.06 | -3.22% |
2022-12-31 | 0.10 | 0.27 | 3.05 | 3.16 | 1.01% |
2022-09-30 | 0.14 | 0.17 | 3.23 | 3.13 | -10.72% |
2022-06-30 | 0.43 | 0.69 | 3.26 | 3.51 | -8.52% |
2022-03-31 | 1.10 | 0.73 | 3.53 | 3.83 | 6.48% |
2021-12-31 | 0.64 | 0.44 | 3.16 | 3.60 | 6.51% |
2021-09-30 | 0.65 | 0.54 | 2.97 | 3.38 | -2.06% |
2021-06-30 | 0.69 | 1.22 | 2.85 | 3.45 | -18.63% |
2021-03-31 | 1.34 | 3.77 | 3.38 | 4.24 | -42.15% |
2020-12-31 | 0.55 | 2.30 | 5.81 | 7.34 | -19.40% |
2020-09-30 | 2.21 | 3.35 | 7.56 | 9.10 | -5.28% |
2020-06-30 | 0.23 | 0.94 | 8.71 | 9.61 | -4.03% |
2020-03-31 | 1.15 | 1.90 | 9.41 | 10.01 | -20.28% |
2019-12-31 | 0.50 | 3.66 | 10.15 | 12.56 | -18.80% |
2019-09-30 | 1.83 | 2.07 | 13.31 | 15.47 | -4.26% |
2019-06-30 | 2.95 | 2.74 | 13.55 | 16.16 | -1.64% |
2019-03-31 | 1.18 | 3.43 | 13.33 | 16.43 | 6.61% |
2018-12-31 | 10.32 | 0.14 | 15.58 | 15.41 | 119.91% |
2018-09-30 | 2.04 | 0.31 | 5.40 | 7.01 | 44.17% |
2018-06-30 | 1.03 | 0.26 | 3.67 | 4.86 | 0.00% |
2018-06-29 | --- | --- | --- | 4.86 | 1.36% |
2018-03-31 | 0.73 | 1.23 | 2.90 | 4.80 | -18.22% |
2017-12-31 | 0.84 | 1.05 | 3.40 | 5.86 | -3.10% |
2017-09-30 | 0.64 | 1.21 | 3.61 | 6.05 | -7.70% |
2017-06-30 | 0.21 | 0.83 | 4.18 | 6.56 | -5.38% |
2017-03-31 | 0.66 | 0.25 | 4.80 | 6.93 | 11.06% |
2016-12-31 | 0.79 | 0.27 | 4.38 | 6.24 | 14.82% |
2016-09-30 | 1.39 | 0.33 | 3.86 | 5.43 | 44.46% |
2016-06-30 | 0.12 | 0.43 | 2.80 | 3.76 | -9.93% |
2016-03-31 | 0.36 | 0.43 | 3.12 | 4.18 | -11.79% |
2015-12-31 | 0.44 | 0.79 | 3.19 | 4.73 | 4.78% |
2015-09-30 | 2.06 | 5.09 | 3.53 | 4.52 | -58.83% |
2015-06-30 | 6.99 | 10.46 | 6.56 | 10.97 | -33.43% |
2015-03-31 | 12.41 | 11.38 | 10.03 | 16.49 | 12.21% |
2014-12-31 | 10.62 | 6.99 | 9.00 | 14.69 | 186.59% |
2014-09-30 | 3.07 | 3.00 | 5.37 | 5.13 | 11.34% |
2014-06-30 | 0.85 | 1.16 | 5.30 | 4.60 | -2.77% |
2014-03-31 | 1.26 | 2.52 | 5.61 | 4.74 | -24.06% |
2013-12-31 | 2.35 | 1.95 | 6.86 | 6.24 | 2.35% |
2013-09-30 | 2.46 | 1.70 | 6.47 | 6.09 | 23.80% |
2013-06-30 | 1.32 | 2.84 | 5.71 | 4.92 | -28.91% |
2013-03-31 | 6.22 | 4.43 | 7.23 | 6.92 | 31.19% |
2012-12-31 | 1.72 | 2.53 | 5.44 | 5.28 | 2.46% |
2012-09-30 | 2.32 | 1.83 | 6.24 | 5.15 | 2.00% |
2012-06-30 | 1.10 | 4.47 | 5.75 | 5.05 | -35.30% |
2012-03-31 | 0.55 | 2.93 | 9.12 | 7.80 | -16.72% |
2011-12-31 | 6.15 | 2.14 | 11.50 | 9.37 | 54.68% |
2011-09-30 | 1.58 | 1.66 | 7.49 | 6.06 | -14.47% |
2011-06-30 | 2.34 | 4.60 | 7.58 | 7.08 | -28.15% |
2011-04-21 | --- | --- | --- | 9.86 | 0.00% |
2011-04-20 | --- | --- | --- | 9.86 | 0.00% |
2011-04-19 | --- | --- | --- | 9.86 | 0.00% |
2011-04-18 | --- | --- | --- | 9.86 | 0.00% |
2011-04-15 | --- | --- | --- | 9.86 | 0.20% |
2011-04-14 | --- | --- | --- | 9.84 | 0.00% |
2011-04-13 | --- | --- | --- | 9.84 | 0.00% |
2011-04-12 | --- | --- | --- | 9.84 | 0.00% |
2011-04-11 | --- | --- | --- | 9.84 | 0.00% |
2011-04-08 | --- | --- | --- | 9.84 | 0.01% |
2011-04-07 | --- | --- | --- | 9.84 | 0.00% |
2011-04-06 | --- | --- | --- | 9.84 | 0.00% |
2011-04-01 | --- | --- | --- | 9.84 | 0.00% |
2011-03-31 | --- | --- | 9.84 | 9.84 | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1