日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0.10 | 0.11 | 1.40 | 1.88 | 9.75% |
2024-12-31 | 0.06 | 0.11 | 1.42 | 1.72 | 2.54% |
2024-09-30 | 0.01 | 0.08 | 1.47 | 1.67 | 0.05% |
2024-06-30 | 0.01 | 0.07 | 1.55 | 1.67 | -2.93% |
2024-03-31 | 0.02 | 0.46 | 1.61 | 1.72 | -27.84% |
2023-12-31 | 0.05 | 0.22 | 2.05 | 2.39 | -12.34% |
2023-09-30 | 0.04 | 0.08 | 2.22 | 2.72 | -22.83% |
2023-06-30 | 0.08 | 0.14 | 2.26 | 3.53 | 2.44% |
2023-03-31 | 0.43 | 0.06 | 2.32 | 3.45 | 38.41% |
2022-12-31 | 0.03 | 0.07 | 1.95 | 2.49 | -9.36% |
2022-09-30 | 0.23 | 0.15 | 1.99 | 2.75 | -13.15% |
2022-06-30 | 0.08 | 0.16 | 1.91 | 3.16 | 5.51% |
2022-03-31 | 0.08 | 0.27 | 1.98 | 3.00 | -27.45% |
2021-12-31 | 0.21 | 0.20 | 2.16 | 4.13 | -3.71% |
2021-09-30 | 0.44 | 0.53 | 2.15 | 4.29 | 10.50% |
2021-06-30 | 0.10 | 0.26 | 2.24 | 3.88 | 8.48% |
2021-03-31 | 0.34 | 0.91 | 2.40 | 3.58 | -25.44% |
2020-12-31 | --- | 0.56 | 2.97 | 4.80 | 2.06% |
2020-09-30 | --- | 2.03 | 3.53 | 4.70 | -29.98% |
2020-06-30 | --- | 2.35 | 5.56 | 6.72 | -15.14% |
2020-03-06 | --- | --- | 7.92 | 7.92 | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1