日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0.00 | 0.01 | 9.26 | 10.41 | -0.98% |
2024-12-31 | 1.18 | 1.17 | 9.26 | 10.51 | 3.15% |
2024-09-30 | 0.91 | 0.92 | 9.25 | 10.19 | 0.24% |
2024-06-30 | 18.32 | 22.92 | 9.26 | 10.17 | -33.67% |
2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.86 | 15.33 | 0.41% |
2023-12-31 | 0.00 | 4.58 | 13.86 | 15.27 | -25.12% |
2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | 20.39 | 0.54% |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | 20.28 | 0.07% |
2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | 20.27 | 0.34% |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | 20.20 | -0.54% |
2022-09-30 | 0.00 | 0.01 | 18.44 | 20.31 | 0.41% |
2022-06-30 | 0.01 | 0.00 | 18.45 | 20.22 | 0.44% |
2022-03-31 | 36.67 | 18.34 | 18.44 | 20.14 | 18408.88% |
2021-12-31 | 0.00 | --- | 0.10 | 0.11 | 1.06% |
2021-09-30 | 0.00 | 0.97 | 0.10 | 0.11 | -90.26% |
2021-06-30 | --- | 0.97 | 1.07 | 1.11 | -48.12% |
2021-03-31 | --- | --- | 2.05 | 2.13 | 0.33% |
2020-12-31 | --- | --- | 2.05 | 2.12 | 0.81% |
2020-09-30 | 1.95 | --- | 2.05 | 2.11 | 1939.63% |
2020-06-30 | --- | --- | 0.10 | 0.10 | -0.73% |
2020-03-31 | --- | --- | 0.10 | 0.10 | 1.40% |
2019-12-31 | --- | 4.99 | 0.10 | 0.10 | -98.01% |
2019-09-30 | 9.79 | 5.39 | 5.09 | 5.16 | 636.34% |
2019-07-12 | --- | --- | --- | 0.70 | 0.02% |
2019-07-05 | --- | --- | --- | 0.70 | 0.06% |
2019-06-30 | --- | --- | --- | 0.70 | 0.01% |
2019-06-28 | --- | --- | --- | 0.70 | 0.03% |
2019-06-24 | --- | --- | 0.70 | 0.70 | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1