日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-31 | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.19% | |
2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -98.84% | |
2018-09-18 | --- | --- | --- | 0.00* | --- | |
2018-09-04 | --- | --- | --- | 0.00 | -98.84% | |
2018-09-03 | --- | --- | 0.00* | --- | --- | |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.66% | |
2018-03-31 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.90% | |
2017-12-31 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.79% | |
2017-09-30 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06% | |
2017-06-30 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94% | |
2017-03-31 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59% | |
2016-12-31 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 638.33% | |
2016-09-30 | --- | --- | --- | 0.00 | -0.07% | |
2016-08-19 | --- | --- | 0.00 | --- | --- | |
说明:* 表示该日数据为的份额之和。 | ||||||
* 表示该日数据为的净资产之和。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1