日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 663.19 | 703.65 | 419.91 | 419.91 | -8.79% |
2024-09-30 | 694.81 | 721.21 | 460.38 | 460.38 | -5.42% |
2024-06-30 | 841.91 | 856.76 | 486.78 | 486.78 | -2.96% |
2024-03-31 | 966.53 | 967.26 | 501.62 | 501.62 | -0.15% |
2023-12-31 | 1,093.58 | 1,148.55 | 502.35 | 502.35 | -9.86% |
2023-09-30 | 1,122.82 | 1,232.55 | 557.32 | 557.32 | -16.45% |
2023-06-30 | 1,313.24 | 1,311.28 | 667.06 | 667.06 | 0.29% |
2023-03-31 | 1,374.58 | 1,354.21 | 665.10 | 665.10 | 3.16% |
2022-12-31 | 1,444.00 | 1,431.61 | 644.73 | 644.73 | 1.96% |
2022-09-30 | 1,435.78 | 1,465.15 | 632.34 | 632.34 | -4.44% |
2022-06-30 | 1,526.47 | 1,514.20 | 661.70 | 661.70 | 1.89% |
2022-03-31 | 1,645.84 | 1,664.09 | 649.43 | 649.43 | -2.73% |
2021-12-31 | 1,944.11 | 1,935.14 | 667.69 | 667.69 | 1.36% |
2021-09-30 | 1,774.66 | 1,797.58 | 658.72 | 658.72 | -3.36% |
2021-06-30 | 1,745.90 | 1,745.24 | 681.64 | 681.64 | 0.10% |
2021-03-31 | 1,680.50 | 1,667.42 | 680.99 | 680.99 | 1.96% |
2020-12-31 | 1,522.02 | 1,523.24 | 667.91 | 667.91 | -0.18% |
2020-09-30 | 1,292.42 | 1,382.18 | 669.13 | 669.13 | -11.83% |
2020-06-30 | 1,377.78 | 1,425.31 | 758.89 | 758.89 | -5.89% |
2020-03-31 | 1,148.30 | 1,180.85 | 806.42 | 806.42 | -3.88% |
2019-12-31 | 1,356.73 | 1,400.93 | 838.97 | 838.97 | -5.00% |
2019-09-30 | 1,098.01 | 1,190.28 | 883.17 | 883.17 | -9.46% |
2019-06-30 | 1,152.67 | 1,316.68 | 975.44 | 975.44 | 0.01% |
2019-06-28 | --- | --- | --- | 975.31 | -14.41% |
2019-03-31 | 1,165.04 | 1,569.38 | 1,139.45 | 1,139.45 | -26.19% |
2018-12-31 | 4,238.44 | 5,053.42 | 1,543.78 | 1,543.78 | 0.02% |
2018-12-28 | --- | --- | --- | 1,543.41 | -34.57% |
2018-09-30 | 7,523.16 | 7,632.19 | 2,358.76 | 2,358.76 | -4.42% |
2018-06-30 | 6,563.46 | 6,780.30 | 2,467.78 | 2,467.78 | 0.01% |
2018-06-29 | --- | --- | --- | 2,467.53 | -8.09% |
2018-03-31 | 5,998.60 | 4,989.00 | 2,684.62 | 2,684.62 | 60.27% |
2017-12-31 | 3,674.77 | 3,044.50 | 1,675.02 | 1,675.02 | 60.33% |
2017-09-30 | 1,796.97 | 1,272.41 | 1,044.75 | 1,044.75 | 100.84% |
2017-06-30 | 890.58 | 655.58 | 520.19 | 520.19 | 82.41% |
2017-03-31 | 506.46 | 303.54 | 285.18 | 285.18 | 246.65% |
2016-12-31 | 180.99 | 143.71 | 82.27 | 82.27 | 82.87% |
2016-09-30 | 99.14 | 82.10 | 44.99 | 44.99 | 60.96% |
2016-06-30 | 69.33 | 57.76 | 27.95 | 27.95 | 70.65% |
2016-03-31 | 31.70 | 88.86 | 16.38 | 16.38 | -77.73% |
2015-12-31 | 55.44 | 2.05 | 73.53 | 73.53 | 264.94% |
2015-09-30 | 0.14 | --- | 20.15 | 20.15 | 0.10% |
2015-09-11 | --- | --- | --- | 20.13 | 0.05% |
2015-09-02 | --- | --- | --- | 20.12 | 0.02% |
2015-08-28 | --- | --- | --- | 20.11 | 0.06% |
2015-08-21 | --- | --- | --- | 20.10 | 0.06% |
2015-08-14 | --- | --- | --- | 20.09 | 0.06% |
2015-08-07 | --- | --- | --- | 20.08 | 0.06% |
2015-07-31 | --- | --- | --- | 20.07 | 0.06% |
2015-07-24 | --- | --- | --- | 20.05 | 0.06% |
2015-07-17 | --- | --- | --- | 20.04 | 0.06% |
2015-07-10 | --- | --- | --- | 20.03 | 0.06% |
2015-07-03 | --- | --- | --- | 20.02 | 0.03% |
2015-06-30 | --- | --- | --- | 20.01 | 0.03% |
2015-06-26 | --- | --- | --- | 20.00 | 0.02% |
2015-06-25 | --- | --- | 20.00 | --- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1