报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 38.76 | 19.91 | 51.37% | 5.31 | 13.70% | --- | --- | 2.66 | 6.85% |
2023-12-31 | 46.47 | 22.58 | 48.59% | 6.02 | 12.96% | --- | --- | 3.01 | 6.48% |
2023-06-30 | 11.62 | 3.02 | 25.96% | 0.80 | 6.92% | --- | --- | 0.40 | 3.46% |
2022-12-31 | 189.33 | 117.83 | 62.23% | 31.42 | 16.60% | --- | --- | 15.71 | 8.30% |
2022-06-30 | 133.59 | 85.84 | 64.26% | 22.89 | 17.14% | --- | --- | 11.45 | 8.57% |
2021-12-31 | 434.66 | 254.44 | 58.54% | 67.85 | 15.61% | 56.30 | 12.95% | 33.93 | 7.81% |
2021-06-30 | 226.12 | 150.37 | 66.50% | 40.10 | 17.73% | 4.68 | 2.07% | 20.05 | 8.87% |
2020-12-31 | 715.73 | 460.56 | 64.35% | 122.82 | 17.16% | 51.47 | 7.19% | 61.41 | 8.58% |
2020-06-30 | 470.35 | 296.81 | 63.10% | 79.15 | 16.83% | 43.05 | 9.15% | 39.58 | 8.41% |
2019-12-31 | 46.18 | 23.25 | 50.35% | 6.20 | 13.43% | 3.66 | 7.92% | 3.10 | 6.71% |
2019-06-30 | 13.24 | 4.26 | 32.21% | 1.14 | 8.59% | 2.37 | 17.92% | 0.57 | 4.29% |
2018-12-31 | 383.52 | 156.21 | 40.73% | 41.66 | 10.86% | 110.92 | 28.92% | 20.83 | 5.43% |
2018-06-30 | 343.91 | 135.94 | 39.53% | 36.25 | 10.54% | 110.57 | 32.15% | 18.12 | 5.27% |
2017-12-31 | 709.57 | 363.46 | 51.22% | 96.92 | 13.66% | 94.38 | 13.30% | 58.65 | 8.27% |
2017-06-30 | 351.61 | 181.12 | 51.51% | 48.30 | 13.74% | 25.78 | 7.33% | 34.34 | 9.77% |
2016-12-31 | 447.45 | 183.08 | 40.92% | 48.82 | 10.91% | 63.22 | 14.13% | 97.64 | 21.82% |
2016-06-30 | 153.96 | 42.58 | 27.66% | 11.36 | 7.38% | 45.87 | 29.79% | 22.71 | 14.75% |
2015-12-31 | 341.08 | 92.65 | 27.16% | 24.71 | 7.24% | 103.38 | 30.31% | 49.41 | 14.49% |
2015-06-30 | 192.18 | 47.66 | 24.80% | 12.71 | 6.61% | 63.58 | 33.08% | 25.42 | 13.23% |
2014-12-31 | 234.62 | 91.30 | 38.91% | 24.35 | 10.38% | 21.62 | 9.21% | 48.69 | 20.75% |
2014-06-30 | 104.41 | 43.24 | 41.41% | 11.53 | 11.04% | 3.09 | 2.96% | 23.06 | 22.09% |
2013-12-31 | 216.85 | 95.03 | 43.82% | 25.34 | 11.69% | 4.87 | 2.25% | 50.68 | 23.37% |
2013-06-30 | 109.08 | 48.54 | 44.50% | 12.94 | 11.87% | 0.17 | 0.15% | 25.89 | 23.73% |
2012-12-31 | 204.50 | 83.42 | 40.80% | 22.25 | 10.88% | 8.81 | 4.31% | 44.49 | 21.76% |
2012-06-30 | 68.76 | 22.19 | 32.28% | 5.92 | 8.61% | 6.51 | 9.46% | 11.84 | 17.21% |
2011-12-31 | 177.60 | 46.66 | 26.27% | 12.44 | 7.01% | 40.22 | 22.65% | 24.88 | 14.01% |
2011-06-30 | 98.47 | 23.90 | 24.28% | 6.37 | 6.47% | 26.32 | 26.73% | 12.75 | 12.95% |
2010-12-31 | 298.75 | 60.74 | 20.33% | 16.20 | 5.42% | 128.80 | 43.11% | 32.40 | 10.84% |
2010-06-30 | 165.05 | 30.91 | 18.73% | 8.24 | 4.99% | 79.00 | 47.86% | 16.48 | 9.99% |
2009-12-31 | 989.41 | 322.54 | 32.60% | 86.01 | 8.69% | 347.51 | 35.12% | 172.02 | 17.39% |
2009-06-30 | 558.65 | 207.38 | 37.12% | 55.30 | 9.90% | 170.99 | 30.61% | 110.60 | 19.80% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1