报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 269.48 | 221.35 | 82.14% | 36.89 | 13.69% | --- | --- | --- | --- |
2023-12-31 | 745.65 | 619.92 | 83.14% | 103.32 | 13.86% | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 381.75 | 317.69 | 83.22% | 52.95 | 13.87% | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | 627.66 | 518.97 | 82.68% | 86.49 | 13.78% | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 284.84 | 234.75 | 82.41% | 39.12 | 13.74% | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 624.15 | 387.23 | 62.04% | 64.54 | 10.34% | 150.59 | 24.13% | --- | --- |
2021-06-30 | 239.82 | 141.36 | 58.95% | 23.56 | 9.82% | 64.07 | 26.71% | --- | --- |
2020-12-31 | 277.67 | 142.31 | 51.25% | 23.72 | 8.54% | 95.87 | 34.53% | --- | --- |
2020-06-30 | 118.47 | 60.54 | 51.10% | 10.09 | 8.52% | 37.51 | 31.66% | --- | --- |
2019-12-31 | 200.19 | 101.40 | 50.65% | 16.90 | 8.44% | 65.61 | 32.78% | --- | --- |
2019-06-30 | 62.32 | 28.58 | 45.87% | 4.76 | 7.64% | 17.89 | 28.71% | --- | --- |
2018-12-31 | 349.67 | 195.43 | 55.89% | 32.57 | 9.31% | 93.39 | 26.71% | --- | --- |
2018-06-30 | 262.25 | 161.79 | 61.69% | 26.96 | 10.28% | 55.85 | 21.30% | --- | --- |
2017-12-31 | 462.92 | 267.01 | 57.68% | 44.50 | 9.61% | 110.74 | 23.92% | --- | --- |
2017-06-30 | 216.42 | 124.30 | 57.43% | 20.72 | 9.57% | 49.11 | 22.69% | --- | --- |
2016-12-31 | 149.18 | 69.04 | 46.28% | 11.51 | 7.71% | 46.75 | 31.34% | --- | --- |
2016-06-30 | 80.42 | 32.87 | 40.87% | 5.48 | 6.81% | 23.74 | 29.52% | --- | --- |
2015-12-31 | 302.39 | 113.53 | 37.54% | 18.92 | 6.26% | 142.77 | 47.21% | --- | --- |
2015-06-30 | 233.68 | 79.96 | 34.22% | 13.33 | 5.70% | 121.79 | 52.12% | --- | --- |
2014-12-31 | 406.33 | 201.34 | 49.55% | 33.56 | 8.26% | 134.12 | 33.01% | --- | --- |
2014-06-30 | 207.28 | 106.94 | 51.59% | 17.82 | 8.60% | 64.03 | 30.89% | --- | --- |
2013-12-31 | 535.87 | 276.47 | 51.59% | 46.08 | 8.60% | 176.02 | 32.85% | --- | --- |
2013-06-30 | 255.68 | 143.52 | 56.13% | 23.92 | 9.36% | 69.28 | 27.10% | --- | --- |
2012-12-31 | 535.11 | 314.55 | 58.78% | 52.43 | 9.80% | 129.97 | 24.29% | --- | --- |
2012-06-30 | 269.34 | 171.85 | 63.80% | 28.64 | 10.63% | 49.87 | 18.52% | 0.00 | 0.00% |
2011-12-31 | 648.68 | 454.94 | 70.13% | 75.82 | 11.69% | 80.82 | 12.46% | 0.00 | 0.00% |
2011-06-30 | 361.50 | 249.99 | 69.15% | 41.66 | 11.53% | 51.52 | 14.25% | 0.00 | 0.00% |
2010-12-31 | 438.28 | 202.10 | 46.11% | 33.68 | 7.69% | 165.65 | 37.79% | 0.00 | 0.00% |
2010-06-30 | 161.33 | 60.01 | 37.20% | 10.00 | 6.20% | 73.04 | 45.27% | 0.00 | 0.00% |
2009-12-31 | 473.00 | 156.62 | 33.11% | 26.10 | 5.52% | 253.58 | 53.61% | 0.00 | 0.00% |
2009-06-30 | 185.31 | 66.67 | 35.98% | 11.11 | 6.00% | 89.40 | 48.25% | 0.00 | 0.00% |
2008-12-31 | 84.53 | 64.42 | 76.20% | 10.74 | 12.70% | 1.76 | 2.08% | 0.00 | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1