报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-06 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 16.19 | 9.87 | 60.97% | 2.47 | 15.24% | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | 68.44 | 48.56 | 70.95% | 12.14 | 17.74% | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 59.64 | 38.08 | 63.85% | 9.52 | 15.96% | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 843.62 | 600.51 | 71.18% | 148.94 | 17.65% | 69.00 | 8.18% | --- | --- |
2021-06-30 | 222.00 | 141.82 | 63.88% | 34.27 | 15.44% | 34.56 | 15.57% | --- | --- |
2020-12-31 | 920.26 | 683.41 | 74.26% | 113.90 | 12.38% | 38.70 | 4.21% | --- | --- |
2020-06-30 | 346.06 | 275.50 | 79.61% | 45.92 | 13.27% | 12.29 | 3.55% | --- | --- |
2019-12-31 | 438.14 | 290.62 | 66.33% | 48.44 | 11.05% | 34.76 | 7.93% | --- | --- |
2019-06-30 | 97.00 | 58.30 | 60.11% | 9.72 | 10.02% | 18.26 | 18.83% | --- | --- |
2018-12-31 | 269.83 | 173.32 | 64.23% | 28.89 | 10.71% | 27.33 | 10.13% | --- | --- |
2018-06-30 | 147.00 | 96.37 | 65.56% | 16.06 | 10.93% | 14.06 | 9.56% | --- | --- |
2017-12-31 | 868.70 | 653.22 | 75.20% | 108.87 | 12.53% | 45.05 | 5.19% | --- | --- |
2017-06-30 | 676.40 | 516.36 | 76.34% | 86.06 | 12.72% | 32.49 | 4.80% | --- | --- |
2016-12-31 | 3,327.00 | 2,457.20 | 73.86% | 409.53 | 12.31% | 40.48 | 1.22% | --- | --- |
2016-06-30 | 2,085.81 | 1,435.65 | 68.83% | 239.28 | 11.47% | 23.92 | 1.15% | --- | --- |
2015-12-31 | 10,098.42 | 6,608.38 | 65.44% | 1,101.40 | 10.91% | 333.33 | 3.30% | --- | --- |
2015-06-30 | 6,395.60 | 4,098.38 | 64.08% | 683.06 | 10.68% | 249.30 | 3.90% | --- | --- |
2014-12-31 | 5,039.81 | 3,363.11 | 66.73% | 560.52 | 11.12% | 200.97 | 3.99% | --- | --- |
2014-06-30 | 2,261.48 | 1,822.82 | 80.60% | 303.80 | 13.43% | 115.16 | 5.09% | --- | --- |
2013-12-31 | 424.64 | 264.52 | 62.29% | 44.09 | 10.38% | 77.13 | 18.16% | --- | --- |
2013-06-30 | 269.01 | 176.45 | 65.59% | 29.41 | 10.93% | 43.32 | 16.10% | --- | --- |
2012-12-31 | 243.44 | 141.98 | 58.33% | 23.66 | 9.72% | 39.88 | 16.38% | --- | --- |
2012-06-30 | 88.49 | 47.12 | 53.25% | 7.85 | 8.88% | 14.69 | 16.61% | 0.00 | 0.00% |
2011-12-31 | 243.55 | 105.36 | 43.26% | 17.56 | 7.21% | 82.79 | 33.99% | 0.00 | 0.00% |
2011-06-30 | 155.41 | 55.42 | 35.66% | 9.24 | 5.94% | 71.97 | 46.31% | 0.00 | 0.00% |
2010-12-31 | 578.33 | 250.71 | 43.35% | 41.78 | 7.22% | 247.85 | 42.86% | 0.00 | 0.00% |
2010-06-30 | 249.60 | 136.94 | 54.86% | 22.82 | 9.14% | 70.71 | 28.33% | 0.00 | 0.00% |
2009-12-31 | 864.22 | 404.05 | 46.75% | 67.34 | 7.79% | 360.24 | 41.68% | 0.00 | 0.00% |
2009-06-30 | 394.90 | 188.57 | 47.75% | 31.43 | 7.96% | 158.86 | 40.23% | 0.00 | 0.00% |
2008-12-31 | 597.38 | 288.00 | 48.21% | 48.00 | 8.04% | 212.24 | 35.53% | 0.00 | 0.00% |
2008-06-30 | 324.17 | 145.75 | 44.96% | 24.29 | 7.49% | 133.70 | 41.25% | 0.00 | 0.00% |
2007-12-31 | 280.66 | 118.26 | 42.14% | 19.71 | 7.02% | 101.82 | 36.28% | 0.00 | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1