报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 87.05 | 62.59 | 71.89% | 12.52 | 14.38% | --- | --- | 2.95 | 3.39% |
2023-12-31 | 223.03 | 165.37 | 74.15% | 33.07 | 14.83% | --- | --- | 6.44 | 2.89% |
2023-06-30 | 121.13 | 90.66 | 74.84% | 18.13 | 14.97% | --- | --- | 3.28 | 2.71% |
2022-12-31 | 229.51 | 170.88 | 74.45% | 34.18 | 14.89% | --- | --- | 6.34 | 2.76% |
2022-06-30 | 110.19 | 81.41 | 73.89% | 16.28 | 14.78% | --- | --- | 3.50 | 3.17% |
2021-12-31 | 393.18 | 227.71 | 57.92% | 45.54 | 11.58% | 87.08 | 22.15% | 14.49 | 3.68% |
2021-06-30 | 225.81 | 132.21 | 58.55% | 26.44 | 11.71% | 52.22 | 23.12% | 5.78 | 2.56% |
2020-12-31 | 363.38 | 218.58 | 60.15% | 43.72 | 12.03% | 74.35 | 20.46% | 7.91 | 2.18% |
2020-06-30 | 141.52 | 75.88 | 53.61% | 15.18 | 10.72% | 36.21 | 25.58% | 4.91 | 3.47% |
2019-12-31 | 301.70 | 181.16 | 60.05% | 36.23 | 12.01% | 63.17 | 20.94% | 2.65 | 0.88% |
2019-06-30 | 122.92 | 81.48 | 66.28% | 16.30 | 13.26% | 16.39 | 13.34% | --- | --- |
2018-12-31 | 269.99 | 171.91 | 63.67% | 34.38 | 12.73% | 26.49 | 9.81% | --- | --- |
2018-06-30 | 145.81 | 89.54 | 61.41% | 17.91 | 12.28% | 19.51 | 13.38% | --- | --- |
2017-12-31 | 265.15 | 137.85 | 51.99% | 27.57 | 10.40% | 62.99 | 23.76% | --- | --- |
2017-06-30 | 125.97 | 59.02 | 46.86% | 11.80 | 9.37% | 37.18 | 29.51% | --- | --- |
2016-12-31 | 127.07 | 54.06 | 42.54% | 10.81 | 8.51% | 27.66 | 21.77% | --- | --- |
2016-06-30 | 63.07 | 25.92 | 41.09% | 5.18 | 8.22% | 13.54 | 21.47% | --- | --- |
2015-12-31 | 545.70 | 200.99 | 36.83% | 40.20 | 7.37% | 262.57 | 48.12% | --- | --- |
2015-06-30 | 352.15 | 148.41 | 42.15% | 29.68 | 8.43% | 150.69 | 42.79% | --- | --- |
2014-12-31 | 132.56 | 48.17 | 36.34% | 9.63 | 7.27% | 36.35 | 27.42% | --- | --- |
2014-06-30 | 41.84 | 17.68 | 42.26% | 3.54 | 8.45% | 2.29 | 5.48% | --- | --- |
2013-12-31 | 109.74 | 41.07 | 37.43% | 8.21 | 7.49% | 23.50 | 21.41% | --- | --- |
2013-06-30 | 55.53 | 21.04 | 37.90% | 4.21 | 7.58% | 11.44 | 20.61% | --- | --- |
2012-12-31 | 98.12 | 43.40 | 44.23% | 8.68 | 8.85% | 9.10 | 9.27% | --- | --- |
2012-06-30 | 50.49 | 22.19 | 43.95% | 4.44 | 8.79% | 4.96 | 9.82% | 0.00 | 0.00% |
2011-12-31 | 99.91 | 41.49 | 41.52% | 8.30 | 8.30% | 12.74 | 12.75% | 0.00 | 0.00% |
2011-06-30 | 51.28 | 20.24 | 39.47% | 4.05 | 7.89% | 7.70 | 15.02% | 0.00 | 0.00% |
2010-12-31 | 219.49 | 75.47 | 34.38% | 15.09 | 6.88% | 98.66 | 44.95% | 0.00 | 0.00% |
2010-06-30 | 141.37 | 46.99 | 33.24% | 9.40 | 6.65% | 70.69 | 50.01% | 0.00 | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1