报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 71.63 | 40.79 | 56.94% | 8.16 | 11.39% | --- | --- | 2.35 | 3.29% |
2023-12-31 | 173.24 | 100.50 | 58.02% | 20.10 | 11.60% | --- | --- | 12.87 | 7.43% |
2023-06-30 | 82.77 | 48.62 | 58.73% | 9.72 | 11.75% | --- | --- | 4.12 | 4.98% |
2022-12-31 | 163.11 | 98.11 | 60.15% | 19.62 | 12.03% | --- | --- | 6.34 | 3.89% |
2022-06-30 | 84.15 | 50.53 | 60.04% | 10.11 | 12.01% | --- | --- | 2.92 | 3.47% |
2021-12-31 | 242.39 | 131.07 | 54.07% | 26.21 | 10.81% | 34.13 | 14.08% | 10.71 | 4.42% |
2021-06-30 | 130.49 | 68.71 | 52.66% | 13.74 | 10.53% | 21.63 | 16.58% | 6.08 | 4.66% |
2020-12-31 | 249.31 | 129.06 | 51.77% | 25.81 | 10.35% | 36.75 | 14.74% | 16.83 | 6.75% |
2020-06-30 | 112.05 | 56.51 | 50.43% | 11.30 | 10.09% | 17.01 | 15.18% | 6.64 | 5.93% |
2019-12-31 | 198.95 | 108.06 | 54.32% | 21.61 | 10.86% | 14.86 | 7.47% | 12.93 | 6.50% |
2019-06-30 | 74.61 | 42.24 | 56.62% | 8.45 | 11.32% | 2.76 | 3.69% | 0.31 | 0.42% |
2018-12-31 | 160.51 | 78.43 | 48.86% | 15.69 | 9.77% | 6.68 | 4.16% | 0.17 | 0.11% |
2018-06-30 | 78.71 | 39.18 | 49.77% | 7.84 | 9.95% | 5.47 | 6.95% | 0.01 | 0.01% |
2018-01-15 | 7.44 | 4.37 | 58.72% | 0.67 | 9.03% | 0.01 | 0.09% | --- | --- |
2017-12-31 | 1,122.45 | 589.47 | 52.52% | 90.69 | 8.08% | 71.77 | 6.39% | --- | --- |
2017-06-30 | 615.25 | 302.25 | 49.13% | 46.50 | 7.56% | 27.53 | 4.48% | --- | --- |
2016-12-31 | 1,009.03 | 641.39 | 63.56% | 98.68 | 9.78% | 138.83 | 13.76% | --- | --- |
2016-06-30 | 537.38 | 315.36 | 58.69% | 48.52 | 9.03% | 75.10 | 13.98% | --- | --- |
2015-12-31 | 1,610.44 | 779.16 | 48.38% | 119.87 | 7.44% | 381.32 | 23.68% | --- | --- |
2015-06-30 | 947.91 | 415.00 | 43.78% | 63.85 | 6.74% | 249.61 | 26.33% | --- | --- |
2014-12-31 | 3,653.69 | 2,509.88 | 68.69% | 386.14 | 10.57% | 457.95 | 12.53% | --- | --- |
2014-06-30 | 1,774.31 | 1,355.36 | 76.39% | 208.52 | 11.75% | 152.23 | 8.58% | --- | --- |
2013-12-31 | 4,720.91 | 3,748.07 | 79.39% | 576.63 | 12.21% | 299.49 | 6.34% | --- | --- |
2013-06-30 | 2,596.01 | 2,038.48 | 78.52% | 313.61 | 12.08% | 184.44 | 7.10% | --- | --- |
2012-12-31 | 5,914.70 | 4,836.25 | 81.77% | 744.04 | 12.58% | 286.34 | 4.84% | --- | --- |
2012-06-30 | 3,095.63 | 2,509.17 | 81.06% | 386.03 | 12.47% | 175.51 | 5.67% | 0.00 | 0.00% |
2011-12-31 | 4,057.82 | 2,826.66 | 69.66% | 434.87 | 10.72% | 751.95 | 18.53% | 0.00 | 0.00% |
2011-06-30 | 2,138.86 | 1,552.41 | 72.58% | 238.83 | 11.17% | 325.36 | 15.21% | 0.00 | 0.00% |
2010-12-31 | 5,690.69 | 3,652.45 | 64.18% | 561.92 | 9.87% | 1,365.26 | 23.99% | 0.00 | 0.00% |
2010-06-30 | 2,834.57 | 1,869.91 | 65.97% | 287.68 | 10.15% | 633.66 | 22.35% | 0.00 | 0.00% |
2009-12-31 | 5,762.13 | 3,692.47 | 64.08% | 568.07 | 9.86% | 1,251.25 | 21.71% | 0.00 | 0.00% |
2009-06-30 | 2,360.52 | 1,693.04 | 71.72% | 260.47 | 11.03% | 376.58 | 15.95% | 0.00 | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1