| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 113.21 | 81.45 | 71.95% | 16.29 | 14.39% | --- | --- | 4.30 | 3.79% |
| 2024-12-31 | 189.16 | 131.20 | 69.36% | 26.24 | 13.87% | --- | --- | 3.78 | 2.00% |
| 2024-06-30 | 87.90 | 59.31 | 67.47% | 11.86 | 13.49% | --- | --- | 0.92 | 1.05% |
| 2023-12-31 | 151.74 | 103.96 | 68.51% | 20.79 | 13.70% | --- | --- | 0.04 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 72.48 | 50.97 | 70.32% | 10.19 | 14.06% | --- | --- | --- | --- |
| 2022-12-31 | 132.95 | 90.87 | 68.35% | 18.17 | 13.67% | --- | --- | --- | --- |
| 2022-06-30 | 62.31 | 42.63 | 68.41% | 8.53 | 13.68% | --- | --- | --- | --- |
| 2021-12-31 | 128.36 | 68.33 | 53.23% | 13.67 | 10.65% | 18.59 | 14.48% | --- | --- |
| 2021-06-30 | 67.51 | 36.12 | 53.51% | 7.22 | 10.70% | 11.36 | 16.83% | --- | --- |
| 2020-12-31 | 154.29 | 71.16 | 46.12% | 14.23 | 9.22% | 45.81 | 29.69% | --- | --- |
| 2020-06-30 | 47.19 | 16.64 | 35.26% | 3.33 | 7.05% | 16.18 | 34.30% | --- | --- |
| 2019-12-31 | 57.39 | 20.09 | 35.00% | 4.02 | 7.00% | 5.14 | 8.95% | --- | --- |
| 2019-06-30 | 31.27 | 11.08 | 35.44% | 2.22 | 7.09% | 2.33 | 7.46% | --- | --- |
| 2018-12-31 | 134.81 | 37.94 | 28.14% | 7.59 | 5.63% | 44.15 | 32.75% | --- | --- |
| 2018-06-30 | 91.06 | 24.08 | 26.45% | 4.82 | 5.29% | 43.33 | 47.58% | --- | --- |
| 2017-12-31 | 185.64 | 103.20 | 55.59% | 20.64 | 11.12% | 42.84 | 23.08% | --- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1