| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29.62 | 25.34 | 85.56% | 4.22 | 14.26% | --- | --- | 0.04 | 0.12% |
| 2024-12-31 | 64.75 | 52.92 | 81.74% | 8.82 | 13.62% | --- | --- | 0.08 | 0.12% |
| 2024-06-30 | 37.80 | 27.66 | 73.19% | 4.61 | 12.20% | --- | --- | 0.04 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 121.95 | 94.02 | 77.09% | 15.67 | 12.85% | --- | --- | 0.20 | 0.16% |
| 2023-06-30 | 70.34 | 54.43 | 77.39% | 9.07 | 12.90% | --- | --- | 0.12 | 0.17% |
| 2022-12-31 | 143.93 | 110.88 | 77.04% | 18.48 | 12.84% | --- | --- | 0.09 | 0.06% |
| 2022-06-30 | 72.92 | 56.19 | 77.06% | 9.37 | 12.84% | --- | --- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 478.63 | 141.87 | 29.64% | 23.64 | 4.94% | 297.26 | 62.11% | --- | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1