| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 333.99 | 273.78 | 81.97% | 45.63 | 13.66% | --- | --- | 5.06 | 1.52% |
| 2024-12-31 | 750.42 | 598.39 | 79.74% | 99.73 | 13.29% | --- | --- | 15.92 | 2.12% |
| 2024-06-30 | 402.95 | 320.89 | 79.64% | 53.48 | 13.27% | --- | --- | 10.39 | 2.58% |
| 2023-12-31 | 899.46 | 722.89 | 80.37% | 120.48 | 13.39% | --- | --- | 19.54 | 2.17% |
| 2023-06-30 | 425.13 | 342.27 | 80.51% | 57.05 | 13.42% | --- | --- | 7.53 | 1.77% |
| 2022-12-31 | 807.89 | 651.40 | 80.63% | 108.57 | 13.44% | --- | --- | 11.41 | 1.41% |
| 2022-06-30 | 394.59 | 318.74 | 80.78% | 53.12 | 13.46% | --- | --- | 4.49 | 1.14% |
| 2021-12-31 | 1,041.20 | 700.69 | 67.30% | 116.78 | 11.22% | 177.94 | 17.09% | 1.64 | 0.16% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1