报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 16,275.98 | 2,300.47 | 14.13% | 766.82 | 4.71% | --- | --- | 0.00 | 0.00% |
2023-12-31 | 33,525.53 | 4,604.14 | 13.73% | 1,534.71 | 4.58% | --- | --- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 16,579.38 | 2,269.87 | 13.69% | 756.62 | 4.56% | --- | --- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 9,585.68 | 4,541.51 | 47.38% | 1,513.84 | 15.79% | --- | --- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 3,277.39 | 2,260.09 | 68.96% | 753.36 | 22.99% | --- | --- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 6,239.86 | 4,599.22 | 73.71% | 1,533.07 | 24.57% | --- | --- | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 3,081.93 | 2,275.09 | 73.82% | 758.36 | 24.61% | --- | --- | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 4,960.21 | 3,266.42 | 65.85% | 1,088.81 | 21.95% | 0.07 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 1,346.81 | 975.80 | 72.45% | 325.27 | 24.15% | --- | --- | 0.00 | 0.00% |
2020-04-13 | 1,848.72 | 1,293.83 | 69.98% | 431.28 | 23.33% | --- | --- | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 6,312.57 | 4,583.54 | 72.61% | 1,527.85 | 24.20% | --- | --- | 0.00 | 0.00% |
2019-06-30 | 3,153.51 | 2,281.31 | 72.34% | 760.44 | 24.11% | --- | --- | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 6,364.34 | 4,589.86 | 72.12% | 1,529.95 | 24.04% | 0.01 | 0.00% | 0.03 | 0.00% |
2018-06-30 | 3,136.29 | 2,257.53 | 71.98% | 752.51 | 23.99% | 0.01 | 0.00% | 0.03 | 0.00% |
2017-12-31 | 7,277.15 | 5,169.35 | 71.04% | 1,527.74 | 20.99% | 0.13 | 0.00% | 0.01 | 0.00% |
2017-06-30 | 3,897.51 | 2,839.12 | 72.84% | 751.00 | 19.27% | 0.01 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1