年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 每份派现金0.0160元 | 2025-01-10 |
2024年 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 每份派现金0.0170元 | 2024-10-17 |
2024年 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 每份派现金0.0120元 | 2024-07-11 |
2024年 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0130元 | 2024-04-17 |
2023年 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 每份派现金0.0120元 | 2023-10-24 |
2023年 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 每份派现金0.0150元 | 2023-07-12 |
2022年 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 每份派现金0.0210元 | 2022-10-20 |
2022年 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 每份派现金0.0120元 | 2022-04-14 |
2022年 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 每份派现金0.0160元 | 2022-01-13 |
2020年 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 每份派现金0.0120元 | 2020-07-10 |
2020年 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 每份派现金0.0150元 | 2020-04-16 |
2020年 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 每份派现金0.0140元 | 2020-01-13 |
2019年 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 每份派现金0.0150元 | 2019-10-17 |
2019年 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 每份派现金0.0150元 | 2019-07-15 |
2019年 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0270元 | 2019-04-19 |
2019年 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 每份派现金0.0200元 | 2019-01-17 |
2018年 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 每份派现金0.0170元 | 2018-10-24 |
2018年 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0120元 | 2018-01-18 |
2017年 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 每份派现金0.0109元 | 2017-04-21 |
2016年 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0161元 | 2016-10-28 |
2016年 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0180元 | 2016-07-19 |
2016年 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 每份派现金0.0190元 | 2016-04-22 |
2016年 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 每份派现金0.0310元 | 2016-01-20 |
2015年 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 每份派现金0.0400元 | 2015-10-22 |
2015年 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 每份派现金0.0500元 | 2015-07-16 |
2014年 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 每份派现金0.0060元 | 2014-10-31 |
2014年 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 每份派现金0.0030元 | 2014-10-10 |
2014年 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 每份派现金0.0033元 | 2014-08-29 |
2014年 | 2014-07-29 | 2014-07-29 | 每份派现金0.0080元 | 2014-07-31 |
2014年 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 每份派现金0.0100元 | 2014-07-03 |
2014年 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 每份派现金0.0100元 | 2014-06-05 |
2013年 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 每份派现金0.0030元 | 2013-10-30 |
2013年 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 每份派现金0.0040元 | 2013-10-09 |
2013年 | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 每份派现金0.0020元 | 2013-08-29 |
2013年 | 2013-07-26 | 2013-07-26 | 每份派现金0.0040元 | 2013-07-30 |
2013年 | 2013-06-27 | 2013-06-27 | 每份派现金0.0040元 | 2013-07-01 |
2013年 | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 每份派现金0.0030元 | 2013-05-29 |
2013年 | 2013-05-03 | 2013-05-03 | 每份派现金0.0030元 | 2013-05-07 |
2013年 | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 每份派现金0.0040元 | 2013-03-28 |
2013年 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 每份派现金0.0040元 | 2013-03-04 |
2013年 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 每份派现金0.0030元 | 2013-02-01 |
2012年 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 每份派现金0.0020元 | 2012-12-28 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1