年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 每份派现金0.0300元 | 2023-01-10 |
2021年 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 每份派现金0.0350元 | 2021-12-13 |
2020年 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 每份派现金0.0110元 | 2020-08-31 |
2020年 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 每份派现金0.0132元 | 2020-05-27 |
2020年 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 每份派现金0.0100元 | 2020-02-25 |
2019年 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 每份派现金0.0120元 | 2019-11-19 |
2019年 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 每份派现金0.0140元 | 2019-08-14 |
2019年 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 每份派现金0.0150元 | 2019-05-22 |
2016年 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 每份派现金0.0160元 | 2016-12-13 |
2016年 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 每份派现金0.0240元 | 2016-09-02 |
2016年 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 每份派现金0.0060元 | 2016-06-03 |
2016年 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 每份派现金0.0200元 | 2016-03-07 |
2015年 | 2015-12-09 | 2015-12-09 | 每份派现金0.0291元 | 2015-12-10 |
2015年 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 每份派现金0.0200元 | 2015-08-10 |
2015年 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 每份派现金0.0100元 | 2015-05-12 |
2015年 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 每份派现金0.0150元 | 2015-02-09 |
2014年 | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 每份派现金0.0200元 | 2014-11-10 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 | |
---|---|---|---|---|
暂无拆分信息! |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1