| 截止日期:2007-12-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 228,592,000.00 | 5.97 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 206,188,000.00 | 5.38 |
| 3 | 万 科A | 000002 | 202,538,900.00 | 5.29 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 137,979,474.32 | 3.60 |
| 5 | 上实发展 | 600748 | 129,304,000.00 | 3.38 |
| 6 | 中信证券 | 600030 | 129,423,723.00 | 3.38 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 126,920,000.00 | 3.31 |
| 8 | 烟台万华 | 600309 | 124,390,000.00 | 3.25 |
| 9 | 五 粮 液 | 000858 | 99,700,000.00 | 2.60 |
| 10 | 中牧股份 | 600195 | 98,695,402.46 | 2.58 |
| 11 | 兴业银行 | 601166 | 85,605,000.00 | 2.23 |
| 12 | 华夏银行 | 600015 | 83,239,021.93 | 2.17 |
| 13 | 格力电器 | 000651 | 83,135,320.00 | 2.17 |
| 14 | 金地集团 | 600383 | 78,784,000.00 | 2.06 |
| 15 | 深发展A | 000001 | 78,239,960.88 | 2.04 |
| 16 | 华侨城A | 000069 | 74,515,406.60 | 1.95 |
| 17 | 厦门钨业 | 600549 | 74,589,692.80 | 1.95 |
| 18 | 海油工程 | 600583 | 61,178,000.00 | 1.60 |
| 19 | 北京城建 | 600266 | 54,380,000.00 | 1.42 |
| 20 | 鞍钢股份 | 000898 | 51,152,800.00 | 1.34 |
| 21 | 双汇发展 | 000895 | 49,110,000.00 | 1.28 |
| 22 | 中金岭南 | 000060 | 48,701,944.26 | 1.27 |
| 23 | 交通银行 | 601328 | 46,050,000.00 | 1.20 |
| 24 | 江中药业 | 600750 | 44,177,400.00 | 1.15 |
| 25 | 宗申动力 | 001696 | 43,318,743.72 | 1.13 |
| 26 | 中国人寿 | 601628 | 42,730,421.25 | 1.12 |
| 27 | 金宇集团 | 600201 | 41,253,337.26 | 1.08 |
| 28 | 江西铜业 | 600362 | 40,789,505.46 | 1.06 |
| 29 | 泸州老窖 | 000568 | 38,442,000.00 | 1.00 |
| 30 | 中青旅 | 600138 | 37,362,000.00 | 0.98 |
| 31 | 西山煤电 | 000983 | 31,770,000.00 | 0.83 |
| 32 | 新湖中宝 | 600208 | 31,010,414.40 | 0.81 |
| 33 | 南京医药 | 600713 | 28,100,000.00 | 0.73 |
| 34 | 保利地产 | 600048 | 24,847,750.40 | 0.65 |
| 35 | 包钢稀土 | 600111 | 24,750,000.00 | 0.65 |
| 36 | 恒生电子 | 600570 | 23,068,000.00 | 0.60 |
| 37 | 江铃汽车 | 000550 | 23,147,807.10 | 0.60 |
| 38 | 平煤天安 | 601666 | 21,810,000.00 | 0.57 |
| 39 | 山推股份 | 000680 | 21,612,000.00 | 0.56 |
| 40 | 红 太 阳 | 000525 | 19,995,626.60 | 0.52 |
| 41 | 武钢股份 | 600005 | 17,440,000.00 | 0.46 |
| 42 | 宝钢股份 | 600019 | 16,880,000.00 | 0.44 |
| 43 | 浙江龙盛 | 600352 | 15,729,858.43 | 0.41 |
| 44 | 华神集团 | 000790 | 15,808,861.68 | 0.41 |
| 45 | 中国远洋 | 601919 | 15,732,220.70 | 0.41 |
| 46 | 银座股份 | 600858 | 13,286,075.07 | 0.35 |
| 47 | 株冶集团 | 600961 | 12,640,000.00 | 0.33 |
| 48 | 中航地产 | 000043 | 6,909,000.00 | 0.18 |
| 49 | 国投新集 | 601918 | 1,752,240.00 | 0.05 |
| 截止日期:2007-6-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 02国债⒁ | 010214 | 173,452,807.80 | 5.55 |
| 2 | 烟台万华 | 600309 | 139,623,242.53 | 4.47 |
| 3 | 中信证券 | 600030 | 133,775,000.00 | 4.28 |
| 4 | 21国债⑶ | 010103 | 127,947,346.80 | 4.10 |
| 5 | 苏宁电器 | 002024 | 116,200,000.00 | 3.72 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 110,610,000.00 | 3.54 |
| 7 | 金地集团 | 600383 | 103,122,370.80 | 3.30 |
| 8 | 21国债⒂ | 010115 | 100,460,750.10 | 3.22 |
| 9 | 双汇发展 | 000895 | 88,830,000.00 | 2.84 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 74,823,887.76 | 2.39 |
| 11 | 格力电器 | 000651 | 72,200,000.00 | 2.31 |
| 12 | 宗申动力 | 001696 | 69,963,323.04 | 2.24 |
| 13 | 上实发展 | 600748 | 64,772,500.00 | 2.07 |
| 14 | 20国债⑽ | 010010 | 61,133,298.30 | 1.96 |
| 截止日期:2007-6-29 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 烟台万华 | 600309 | 139,623,242.53 | 4.47 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 133,775,000.00 | 4.28 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 116,200,000.00 | 3.72 |
| 4 | 浦发银行 | 600000 | 110,610,000.00 | 3.54 |
| 5 | 金地集团 | 600383 | 103,122,370.80 | 3.30 |
| 6 | 双汇发展 | 000895 | 88,830,000.00 | 2.84 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 74,823,887.76 | 2.39 |
| 8 | 格力电器 | 000651 | 72,200,000.00 | 2.31 |
| 9 | 宗申动力 | 001696 | 69,963,323.04 | 2.24 |
| 10 | 上实发展 | 600748 | 64,772,500.00 | 2.07 |
| 11 | 北京城建 | 600266 | 58,780,000.00 | 1.88 |
| 12 | 中牧股份 | 600195 | 56,014,036.00 | 1.79 |
| 13 | 火箭股份 | 600879 | 53,309,891.25 | 1.71 |
| 14 | 中青旅 | 600138 | 50,200,000.00 | 1.61 |
| 15 | 万 科A | 000002 | 47,725,000.00 | 1.53 |
| 16 | 五 粮 液 | 000858 | 46,890,000.00 | 1.50 |
| 17 | 太钢不锈 | 000825 | 39,760,500.00 | 1.27 |
| 18 | 首旅股份 | 600258 | 38,223,975.35 | 1.22 |
| 19 | 江中药业 | 600750 | 37,450,800.00 | 1.20 |
| 20 | 国药股份 | 600511 | 35,694,000.00 | 1.14 |
| 21 | 顺鑫农业 | 000860 | 33,125,000.00 | 1.06 |
| 22 | 新世界 | 600628 | 32,834,976.00 | 1.05 |
| 23 | 平煤天安 | 601666 | 32,634,000.00 | 1.04 |
| 24 | 世茂股份 | 600823 | 31,896,000.00 | 1.02 |
| 25 | 招商银行 | 600036 | 31,915,000.00 | 1.02 |
| 26 | 哈空调 | 600202 | 29,658,741.20 | 0.95 |
| 27 | 江钻股份 | 000852 | 29,489,471.64 | 0.94 |
| 28 | 东阿阿胶 | 000423 | 28,871,376.69 | 0.92 |
| 29 | 深天健 | 000090 | 28,117,256.42 | 0.90 |
| 30 | 经纬纺机 | 000666 | 28,017,000.00 | 0.90 |
| 31 | 神火股份 | 000933 | 28,169,183.07 | 0.90 |
| 32 | 电广传媒 | 000917 | 27,114,895.00 | 0.87 |
| 33 | 红 太 阳 | 000525 | 27,024,373.02 | 0.87 |
| 34 | 兰花科创 | 600123 | 26,972,160.84 | 0.86 |
| 35 | 开滦股份 | 600997 | 26,570,633.76 | 0.85 |
| 36 | 新湖中宝 | 600208 | 25,831,612.80 | 0.83 |
| 37 | 华东医药 | 000963 | 25,999,020.46 | 0.83 |
| 38 | 轻纺城 | 600790 | 25,599,000.00 | 0.82 |
| 39 | 兴业银行 | 601166 | 24,619,200.00 | 0.79 |
| 40 | 恒生电子 | 600570 | 24,735,840.31 | 0.79 |
| 41 | 银座股份 | 600858 | 24,024,000.00 | 0.77 |
| 42 | 久联发展 | 002037 | 22,949,033.72 | 0.73 |
| 43 | 太极集团 | 600129 | 22,557,143.92 | 0.72 |
| 44 | 铁龙物流 | 600125 | 21,820,063.59 | 0.70 |
| 45 | 大冷股份 | 000530 | 21,414,434.00 | 0.69 |
| 46 | 浦东金桥 | 600639 | 19,698,877.10 | 0.63 |
| 47 | 佛塑股份 | 000973 | 18,600,839.40 | 0.60 |
| 48 | 海螺型材 | 000619 | 18,360,000.00 | 0.59 |
| 49 | 山推股份 | 000680 | 18,540,000.00 | 0.59 |
| 50 | 华神集团 | 000790 | 17,748,722.00 | 0.57 |
| 51 | 厦工股份 | 600815 | 16,639,045.02 | 0.53 |
| 52 | 益民商业 | 600824 | 16,184,784.20 | 0.52 |
| 53 | 深赤湾A | 000022 | 15,871,156.98 | 0.51 |
| 54 | 深圳机场 | 000089 | 13,503,642.30 | 0.43 |
| 55 | 山西汾酒 | 600809 | 13,536,000.00 | 0.43 |
| 56 | 华泰股份 | 600308 | 12,355,000.00 | 0.40 |
| 57 | 隧道股份 | 600820 | 12,137,433.56 | 0.39 |
| 58 | 中华企业 | 600675 | 11,607,794.10 | 0.37 |
| 59 | 中粮地产 | 000031 | 11,414,726.04 | 0.37 |
| 60 | 襄阳轴承 | 000678 | 11,520,000.00 | 0.37 |
| 61 | 五矿发展 | 600058 | 11,615,000.00 | 0.37 |
| 62 | 桂林旅游 | 000978 | 11,607,134.00 | 0.37 |
| 63 | 永安林业 | 000663 | 9,749,745.00 | 0.31 |
| 64 | 金宇集团 | 600201 | 9,312,000.00 | 0.30 |
| 65 | 万向钱潮 | 000559 | 9,087,620.85 | 0.29 |
| 66 | 新 希 望 | 000876 | 7,665,000.00 | 0.25 |
| 67 | 中国远洋 | 601919 | 6,509,034.70 | 0.21 |
| 68 | 酒钢宏兴 | 600307 | 6,383,635.20 | 0.20 |
| 截止日期:2007-3-31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 上实发展 | 600748 | 164,463,537.04 | 5.83 |
| 2 | 02国债⒁ | 010214 | 143,696,717.90 | 5.09 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 140,730,200.00 | 4.99 |
| 4 | 21国债⑶ | 010103 | 133,822,211.60 | 4.74 |
| 5 | 中信证券 | 600030 | 130,380,000.00 | 4.62 |
| 6 | 烟台万华 | 600309 | 120,537,649.95 | 4.27 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 116,448,146.90 | 4.13 |
| 8 | 万 科A | 000002 | 99,764,987.40 | 3.54 |
| 9 | 民生银行 | 600016 | 87,498,475.00 | 3.10 |
| 10 | 浦发银行 | 600000 | 72,568,532.80 | 2.57 |
| 11 | 武钢股份 | 600005 | 72,079,324.25 | 2.56 |
| 12 | 顺鑫农业 | 000860 | 64,775,171.12 | 2.30 |
| 13 | 20国债⑽ | 010010 | 61,139,379.40 | 2.17 |
| 14 | 21国债⒂ | 010115 | 59,137,068.70 | 2.10 |
| 截止日期:2006-12-31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 吉林敖东 | 000623 | 164,762,561.25 | 7.06 |
| 2 | 上实发展 | 600748 | 140,291,662.72 | 6.01 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 126,768,000.00 | 5.43 |
| 4 | 02国债⒁ | 010214 | 109,938,479.20 | 4.71 |
| 5 | 21国债⑶ | 010103 | 105,614,180.00 | 4.53 |
| 6 | 烟台万华 | 600309 | 102,380,187.36 | 4.39 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 102,240,000.00 | 4.38 |
| 8 | 21国债⒂ | 010115 | 92,496,947.40 | 3.96 |
| 9 | 万 科A | 000002 | 77,503,756.33 | 3.32 |
| 10 | 双汇发展 | 000895 | 62,040,000.00 | 2.66 |
| 11 | 鞍钢股份 | 000898 | 61,113,713.46 | 2.62 |
| 12 | 民生银行 | 600016 | 60,719,534.48 | 2.60 |
| 13 | 盐湖钾肥 | 000792 | 52,843,491.00 | 2.26 |
| 14 | 21国债⑿ | 010112 | 27,774,672.00 | 1.19 |
| 截止日期:2006-12-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 吉林敖东 | 000623 | 164,762,561.25 | 7.06 |
| 2 | 上实发展 | 600748 | 140,291,662.72 | 6.01 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 126,768,000.00 | 5.43 |
| 4 | 烟台万华 | 600309 | 102,380,187.36 | 4.39 |
| 5 | 五 粮 液 | 000858 | 102,240,000.00 | 4.38 |
| 6 | 万 科A | 000002 | 77,503,756.33 | 3.32 |
| 7 | 双汇发展 | 000895 | 62,040,000.00 | 2.66 |
| 8 | 鞍钢股份 | 000898 | 61,113,713.46 | 2.62 |
| 9 | 民生银行 | 600016 | 60,719,534.48 | 2.60 |
| 10 | 盐湖钾肥 | 000792 | 52,843,491.00 | 2.26 |
| 11 | 中信证券 | 600030 | 50,446,800.27 | 2.16 |
| 12 | 驰宏锌锗 | 600497 | 45,072,000.00 | 1.93 |
| 13 | 武钢股份 | 600005 | 44,590,000.00 | 1.91 |
| 14 | 新安股份 | 600596 | 43,298,010.50 | 1.86 |
| 15 | 博瑞传播 | 600880 | 41,019,902.00 | 1.76 |
| 16 | 宝钢股份 | 600019 | 40,469,897.76 | 1.73 |
| 17 | 江中药业 | 600750 | 39,627,116.30 | 1.70 |
| 18 | 东阿阿胶 | 000423 | 38,416,000.00 | 1.65 |
| 19 | 中牧股份 | 600195 | 36,593,668.02 | 1.57 |
| 20 | 中国石化 | 600028 | 36,063,034.37 | 1.55 |
| 21 | 山西汾酒 | 600809 | 35,586,950.02 | 1.52 |
| 22 | 银座股份 | 600858 | 28,899,431.28 | 1.24 |
| 23 | 辽宁成大 | 600739 | 27,225,000.00 | 1.17 |
| 24 | 中远航运 | 600428 | 25,318,558.04 | 1.08 |
| 25 | 浦发银行 | 600000 | 25,176,000.00 | 1.08 |
| 26 | 威孚高科 | 000581 | 22,125,472.20 | 0.95 |
| 27 | 顺鑫农业 | 000860 | 21,857,233.68 | 0.94 |
| 28 | 北京城建 | 600266 | 21,295,324.60 | 0.91 |
| 29 | 沈阳机床 | 000410 | 19,860,000.00 | 0.85 |
| 30 | S交科技 | 600806 | 17,474,838.69 | 0.75 |
| 31 | 招商地产 | 000024 | 17,472,467.42 | 0.75 |
| 32 | 华天酒店 | 000428 | 17,035,484.16 | 0.73 |
| 33 | 山推股份 | 000680 | 16,540,000.00 | 0.70 |
| 34 | 金地集团 | 600383 | 14,808,000.00 | 0.63 |
| 35 | 柳 工 | 000528 | 13,552,000.00 | 0.58 |
| 36 | 中国银行 | 601988 | 11,183,287.82 | 0.48 |
| 37 | 华侨城A | 000069 | 11,025,995.75 | 0.47 |
| 38 | 峨眉山A | 000888 | 9,680,000.00 | 0.41 |
| 39 | 苏 泊 尔 | 002032 | 9,603,175.05 | 0.41 |
| 40 | 山东药玻 | 600529 | 8,762,959.27 | 0.38 |
| 41 | 北辰实业 | 601588 | 8,723,271.96 | 0.37 |
| 42 | 中国人寿 | 601628 | 8,326,080.00 | 0.36 |
| 43 | 火箭股份 | 600879 | 8,059,497.12 | 0.35 |
| 44 | 大秦铁路 | 601006 | 7,740,835.60 | 0.33 |
| 45 | 岳阳纸业 | 600963 | 6,725,484.34 | 0.29 |
| 46 | 农 产 品 | 000061 | 5,607,910.51 | 0.24 |
| 47 | 青岛软控 | 002073 | 1,409,558.64 | 0.06 |
| 48 | S 湘火炬 | 000549 | 847,000.00 | 0.04 |
| 49 | 世博股份 | 002059 | 896,246.90 | 0.04 |
| 截止日期:2006-9-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 五 粮 液 | 000858 | 107,969,365.52 | 6.25 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 93,924,000.00 | 5.44 |
| 3 | 上实发展 | 600748 | 91,592,445.34 | 5.30 |
| 4 | 02国债⒁ | 010214 | 89,660,718.00 | 5.19 |
| 5 | 21国债⑶ | 010103 | 70,840,000.00 | 4.10 |
| 6 | 烟台万华 | 600309 | 64,300,654.14 | 3.72 |
| 7 | 双汇发展 | 000895 | 62,040,000.00 | 3.59 |
| 8 | 21国债⒂ | 010115 | 57,349,309.50 | 3.32 |
| 9 | 东阿阿胶 | 000423 | 48,846,464.82 | 2.83 |
| 10 | 盐湖钾肥 | 000792 | 48,239,300.20 | 2.79 |
| 11 | 云南白药 | 000538 | 47,773,950.00 | 2.77 |
| 12 | 国阳新能 | 600348 | 42,598,000.00 | 2.47 |
| 13 | S 湘火炬 | 000549 | 38,085,452.00 | 2.20 |
| 截止日期:2006-6-30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 五 粮 液 | 000858 | 116,793,462.96 | 6.78 |
| 2 | 02国债⒁ | 010214 | 96,577,350.30 | 5.60 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 92,646,000.00 | 5.38 |
| 4 | 驰宏锌锗 | 600497 | 88,563,300.00 | 5.14 |
| 5 | 21国债⑶ | 010103 | 70,658,000.00 | 4.10 |
| 6 | 双汇发展 | 000895 | 62,040,000.00 | 3.60 |
| 7 | 盐湖钾肥 | 000792 | 58,912,428.66 | 3.42 |
| 8 | 国阳新能 | 600348 | 58,789,181.08 | 3.41 |
| 9 | 宏达股份 | 600331 | 52,686,759.00 | 3.06 |
| 10 | 云南白药 | 000538 | 50,602,500.00 | 2.94 |
| 11 | 烟台万华 | 600309 | 48,874,720.02 | 2.84 |
| 12 | 中信证券 | 600030 | 46,001,132.70 | 2.67 |
| 13 | 21国债⒂ | 010115 | 46,092,337.20 | 2.67 |
| 截止日期:2006-6-29 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 五 粮 液 | 000858 | 116,793,462.96 | 6.78 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 92,646,000.00 | 5.38 |
| 3 | 驰宏锌锗 | 600497 | 88,563,300.00 | 5.14 |
| 4 | 双汇发展 | 000895 | 62,040,000.00 | 3.60 |
| 5 | 盐湖钾肥 | 000792 | 58,912,428.66 | 3.42 |
| 6 | 国阳新能 | 600348 | 58,789,181.08 | 3.41 |
| 7 | 宏达股份 | 600331 | 52,686,759.00 | 3.06 |
| 8 | 云南白药 | 000538 | 50,602,500.00 | 2.94 |
| 9 | 烟台万华 | 600309 | 48,874,720.02 | 2.84 |
| 10 | 中信证券 | 600030 | 46,001,132.70 | 2.67 |
| 11 | ST新天 | 600084 | 43,354,701.00 | 2.52 |
| 12 | 东阿阿胶 | 000423 | 40,966,963.44 | 2.38 |
| 13 | 中集集团 | 000039 | 39,013,359.00 | 2.26 |
| 14 | 博瑞传播 | 600880 | 34,686,180.00 | 2.01 |
| 15 | S 湘火炬 | 000549 | 33,249,978.72 | 1.93 |
| 16 | 金地集团 | 600383 | 29,580,000.00 | 1.72 |
| 17 | 西飞国际 | 000768 | 28,445,758.64 | 1.65 |
| 18 | 航天信息 | 600271 | 26,257,857.50 | 1.52 |
| 19 | 新安股份 | 600596 | 23,519,545.20 | 1.36 |
| 20 | 辽宁成大 | 600739 | 21,612,060.34 | 1.25 |
| 21 | 小商品城 | 600415 | 19,032,992.00 | 1.10 |
| 22 | 中国银行 | 601988 | 18,354,129.64 | 1.06 |
| 23 | 铁龙物流 | 600125 | 16,647,597.74 | 0.97 |
| 24 | 中信国安 | 000839 | 16,300,566.40 | 0.95 |
| 25 | 中信海直 | 000099 | 15,861,872.60 | 0.92 |
| 26 | 上实发展 | 600748 | 15,611,389.53 | 0.91 |
| 27 | 安徽合力 | 600761 | 15,410,550.00 | 0.89 |
| 28 | 伊利股份 | 600887 | 13,751,718.99 | 0.80 |
| 29 | 洪都航空 | 600316 | 13,756,000.00 | 0.80 |
| 30 | 歌华有线 | 600037 | 13,436,029.55 | 0.78 |
| 31 | 中色股份 | 000758 | 13,264,767.00 | 0.77 |
| 32 | 江钻股份 | 000852 | 13,020,000.00 | 0.76 |
| 33 | 特变电工 | 600089 | 12,910,000.00 | 0.75 |
| 34 | 大厦股份 | 600327 | 12,502,710.00 | 0.73 |
| 35 | 第一食品 | 600616 | 12,293,019.52 | 0.71 |
| 36 | 山东黄金 | 600547 | 11,807,795.20 | 0.69 |
| 37 | 中钨高新 | 000657 | 11,849,124.80 | 0.69 |
| 38 | 华东医药 | 000963 | 10,143,473.00 | 0.59 |
| 39 | 浦发银行 | 600000 | 9,920,000.00 | 0.58 |
| 40 | 复星医药 | 600196 | 10,049,350.10 | 0.58 |
| 41 | 中国船舶 | 600150 | 8,662,617.60 | 0.50 |
| 42 | 吉林敖东 | 000623 | 8,489,694.36 | 0.49 |
| 43 | 石油济柴 | 000617 | 7,866,341.98 | 0.46 |
| 44 | 柳 工 | 000528 | 7,970,000.00 | 0.46 |
| 45 | 天音控股 | 000829 | 6,923,233.04 | 0.40 |
| 46 | 航天长峰 | 600855 | 4,840,000.00 | 0.28 |
| 47 | 新世界 | 600628 | 4,394,305.59 | 0.25 |
| 48 | 招商地产 | 000024 | 4,097,056.08 | 0.24 |
| 49 | 云南盐化 | 002053 | 2,344,479.84 | 0.14 |
| 50 | 中工国际 | 002051 | 1,845,448.32 | 0.11 |
| 51 | 大同煤业 | 601001 | 1,552,361.85 | 0.09 |
| 52 | 卧龙电气 | 600580 | 1,347,433.84 | 0.08 |
| 53 | 同洲电子 | 002052 | 1,403,425.71 | 0.08 |
| 截止日期:2006-3-31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
| 1 | 02国债⒁ | 010214 | 87,487,200.00 | 6.89 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 71,559,400.00 | 5.64 |
| 3 | 云南白药 | 000538 | 67,825,000.00 | 5.34 |
| 4 | 盐湖钾肥 | 000792 | 65,361,735.36 | 5.15 |
| 5 | 21国债⑶ | 010103 | 54,853,200.00 | 4.32 |
| 6 | 国阳新能 | 600348 | 51,686,000.00 | 4.07 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 51,680,000.00 | 4.07 |
| 8 | 海油工程 | 600583 | 43,736,430.00 | 3.45 |
| 9 | 驰宏锌锗 | 600497 | 42,115,741.83 | 3.32 |
| 10 | 华侨城A | 000069 | 42,124,867.08 | 3.32 |
| 11 | 浦发银行 | 600000 | 37,555,000.00 | 2.96 |
| 12 | 双汇发展 | 000895 | 35,240,000.00 | 2.78 |
| 13 | 21国债⒂ | 010115 | 30,153,312.00 | 2.38 |
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 服务条款 法律声明 意见与建议 网络实名:东方财富网 通用网址:东方财富网 建议及投诉热线:021-51703036 |