设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓明细
基金天华基金详情
基金天华基金(184706)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⑽ 010210 231,434,308.70 9.52
2 99国债⑻ 009908 228,597,000.00 9.41
3 21国债⒂ 010115 176,565,673.00 7.27
4 21国债⑽ 010110 169,824,329.60 6.99
5 招商银行 600036 138,504,966.62 5.70
6 盐湖钾肥 000792 93,670,061.96 3.85
7 中国平安 601318 73,894,433.40 3.04
8 浦发银行 600000 66,019,580.00 2.72
9 贵州茅台 600519 55,432,000.00 2.28
10 云天化 600096 49,275,688.00 2.03
11 中联重科 000157 48,475,000.00 1.99
12 长江电力 600900 43,950,000.00 1.81
13 海油工程 600583 43,797,900.00 1.80
14 中国铁建 601186 34,631,148.24 1.43
截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 239,473,898.21 4.76
2 21国债⑽ 010110 227,832,500.00 4.53
3 浦发银行 600000 226,560,000.00 4.50
4 21国债⒂ 010115 220,418,000.00 4.38
5 99国债⑻ 009908 209,643,000.00 4.17
6 贵州茅台 600519 178,324,500.00 3.54
7 苏宁电器 002024 149,013,000.00 2.96
8 中联重科 000157 127,600,000.00 2.54
9 长江电力 600900 126,450,505.80 2.51
10 万 科A 000002 115,200,000.00 2.29
11 海油工程 600583 113,750,000.00 2.26
12 盐湖钾肥 000792 103,838,963.20 2.06
13 宝钢股份 600019 99,280,000.00 1.97
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 浦发银行 600000 480,480,528.00 7.45
2 招商银行 600036 416,118,249.66 6.46
3 民生银行 600016 326,511,439.02 5.07
4 中信证券 600030 317,354,850.00 4.92
5 中国神华 601088 265,707,181.17 4.12
6 苏宁电器 002024 240,697,500.00 3.73
7 贵州茅台 600519 230,000,000.00 3.57
8 中联重科 000157 201,075,000.00 3.12
9 万 科A 000002 173,040,000.00 2.68
10 五 粮 液 000858 159,647,852.76 2.48
11 山东黄金 600547 129,532,693.89 2.01
12 中国船舶 600150 128,417,556.70 1.99
13 长江电力 600900 118,826,768.43 1.84
14 大秦铁路 601006 115,290,000.00 1.79
15 上海机场 600009 112,560,000.00 1.75
16 王府井 600859 111,223,916.10 1.73
17 中国平安 601318 107,259,566.90 1.66
18 华侨城A 000069 100,500,000.00 1.56
19 锡业股份 000960 99,093,303.00 1.54
20 泸州老窖 000568 86,260,114.50 1.34
21 中国国航 601111 82,320,000.00 1.28
22 歌华有线 600037 72,830,980.08 1.13
23 海油工程 600583 67,704,000.00 1.05
24 鄂武商A 000501 63,937,123.60 0.99
25 中国联通 600050 60,400,000.00 0.94
26 华夏银行 600015 58,898,817.16 0.91
27 中国人寿 601628 57,940,000.00 0.90
28 烟台万华 600309 57,075,000.00 0.89
29 三一重工 600031 57,040,000.00 0.88
30 吉林敖东 000623 53,880,000.00 0.84
31 重庆百货 600729 53,231,733.84 0.83
32 深振业A 000006 46,860,800.00 0.73
33 云南白药 000538 45,078,104.40 0.70
34 武钢股份 600005 39,400,000.00 0.61
35 海螺水泥 600585 36,410,000.00 0.56
36 宝钢股份 600019 34,879,895.36 0.54
37 长电科技 600584 31,337,843.31 0.49
38 华能国际 600011 29,660,341.09 0.46
39 南方航空 600029 27,937,233.94 0.43
40 工商银行 601398 24,390,000.00 0.38
41 盐湖钾肥 000792 23,358,859.92 0.36
42 七 匹 狼 002029 16,236,000.00 0.25
43 生益科技 600183 15,900,000.00 0.25
44 天坛生物 600161 14,310,000.00 0.22
45 千金药业 600479 13,116,000.00 0.20
46 金风科技 002202 13,202,300.00 0.20
47 恒瑞医药 600276 11,187,369.28 0.17
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 双汇发展 000895 321,823,569.06 6.29
2 浦发银行 600000 309,707,262.60 6.05
3 万 科A 000002 248,170,000.00 4.85
4 招商银行 600036 220,950,000.00 4.32
5 华侨城A 000069 206,939,210.88 4.04
6 21国债⑽ 010110 205,346,500.00 4.01
7 02国债⒁ 010214 200,520,000.00 3.92
8 21国债⒂ 010115 193,984,300.00 3.79
9 中信证券 600030 187,285,000.00 3.66
10 苏宁电器 002024 185,920,000.00 3.63
11 中联重科 000157 155,721,557.20 3.04
12 金地集团 600383 153,915,424.20 3.01
13 21国债⑿ 010112 148,583,000.00 2.90
14 烟台万华 600309 131,223,477.79 2.56
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 双汇发展 000895 321,823,569.06 6.29
2 浦发银行 600000 309,707,262.60 6.05
3 万 科A 000002 248,170,000.00 4.85
4 招商银行 600036 220,950,000.00 4.32
5 华侨城A 000069 206,939,210.88 4.04
6 中信证券 600030 187,285,000.00 3.66
7 苏宁电器 002024 185,920,000.00 3.63
8 中联重科 000157 155,721,557.20 3.04
9 金地集团 600383 153,915,424.20 3.01
10 烟台万华 600309 131,223,477.79 2.56
11 贵州茅台 600519 120,170,000.00 2.35
12 安徽合力 600761 99,155,000.00 1.94
13 上海机场 600009 91,656,000.00 1.79
14 盐湖钾肥 000792 89,880,000.00 1.76
15 海油工程 600583 88,464,000.00 1.73
16 中华企业 600675 83,592,000.00 1.63
17 宏源证券 000562 81,102,387.71 1.58
18 北京城建 600266 76,413,617.93 1.49
19 歌华有线 600037 75,712,000.00 1.48
20 上实发展 600748 75,735,793.70 1.48
21 长江电力 600900 69,749,752.00 1.36
22 山西汾酒 600809 67,680,000.00 1.32
23 王府井 600859 56,853,436.04 1.11
24 宝钢股份 600019 55,950,000.00 1.09
25 平煤天安 601666 54,387,226.11 1.06
26 五 粮 液 000858 50,338,165.56 0.98
27 三一重工 600031 47,246,490.00 0.92
28 云南白药 000538 44,796,000.00 0.88
29 金岭矿业 000655 42,585,000.00 0.83
30 华联综超 600361 42,204,878.52 0.82
31 太钢不锈 000825 40,780,000.00 0.80
32 民生银行 600016 40,804,665.66 0.80
33 新安股份 600596 34,640,000.00 0.68
34 伊利股份 600887 34,463,000.00 0.67
35 平高电气 600312 30,002,088.96 0.59
36 深振业A 000006 30,252,000.00 0.59
37 神火股份 000933 28,170,000.00 0.55
38 西山煤电 000983 28,050,000.00 0.55
39 重庆百货 600729 27,630,000.00 0.54
40 国阳新能 600348 25,952,848.20 0.51
41 华夏银行 600015 24,259,963.61 0.47
42 冀东水泥 000401 23,968,756.74 0.47
43 广电网络 600831 24,278,858.84 0.47
44 华海药业 600521 22,490,000.00 0.44
45 宏达股份 600331 19,312,000.00 0.38
46 中金岭南 000060 19,417,200.00 0.38
47 ※ST成商 600828 18,912,000.00 0.37
48 中国平安 601318 17,982,500.00 0.35
49 中材国际 600970 10,868,000.00 0.21
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 278,564,953.56 5.52
2 21国债⑽ 010110 277,312,000.00 5.50
3 浦发银行 600000 218,776,000.00 4.34
4 民生银行 600016 216,459,150.00 4.29
5 贵州茅台 600519 211,825,545.74 4.20
6 苏宁电器 002024 211,718,000.00 4.20
7 招商银行 600036 174,900,000.00 3.47
8 万 科A 000002 137,448,647.40 2.72
9 02国债⒁ 010214 132,488,400.00 2.63
10 21国债⑿ 010112 119,364,000.00 2.37
11 双汇发展 000895 115,605,087.84 2.29
12 山西汾酒 600809 91,420,000.00 1.81
13 海油工程 600583 88,712,000.00 1.76
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 299,970,000.00 6.84
2 招商银行 600036 253,996,432.53 5.79
3 02国债⒁ 010214 241,296,000.00 5.50
4 民生银行 600016 202,400,445.28 4.61
5 贵州茅台 600519 201,958,438.00 4.60
6 万 科A 000002 201,108,746.93 4.58
7 苏宁电器 002024 164,598,773.76 3.75
8 20国债⑽ 010010 146,131,000.00 3.33
9 中联重科 000157 131,100,961.40 2.99
10 山西汾酒 600809 124,719,906.46 2.84
11 双汇发展 000895 115,605,087.84 2.63
12 浦发银行 600000 115,389,601.38 2.63
13 21国债⑽ 010110 79,728,000.00 1.82
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⒁ 010214 225,787,500.00 6.80
2 招商银行 600036 187,720,000.00 5.65
3 海油工程 600583 135,840,000.00 4.09
4 歌华有线 600037 128,690,000.00 3.87
5 苏宁电器 002024 127,800,560.50 3.85
6 火箭股份 600879 116,779,161.60 3.52
7 双汇发展 000895 115,605,087.84 3.48
8 浦发银行 600000 105,900,000.00 3.19
9 中信证券 600030 103,880,059.36 3.13
10 伊利股份 600887 99,792,000.00 3.00
11 上海机场 600009 96,181,057.98 2.90
截止日期:2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⒁ 010214 233,955,300.00 7.07
2 贵州茅台 600519 194,749,881.52 5.88
3 伊利股份 600887 194,056,209.99 5.86
4 海油工程 600583 183,600,000.00 5.55
5 盐湖钾肥 000792 170,510,000.00 5.15
6 苏宁电器 002024 169,851,000.00 5.13
7 洪都航空 600316 140,999,000.00 4.26
8 歌华有线 600037 134,370,238.88 4.06
9 民生银行 600016 126,730,000.00 3.83
10 双汇发展 000895 115,605,087.84 3.49
11 大商股份 600694 110,043,471.23 3.33
12 21国债⒂ 010115 57,205,200.00 1.73
截止日期:2006-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 贵州茅台 600519 194,749,881.52 5.88
2 伊利股份 600887 194,056,209.99 5.86
3 海油工程 600583 183,600,000.00 5.55
4 盐湖钾肥 000792 170,510,000.00 5.15
5 苏宁电器 002024 169,851,000.00 5.13
6 洪都航空 600316 140,999,000.00 4.26
7 歌华有线 600037 134,370,238.88 4.06
8 民生银行 600016 126,730,000.00 3.83
9 双汇发展 000895 115,605,087.84 3.49
10 大商股份 600694 110,043,471.23 3.33
11 招商银行 600036 100,880,000.00 3.05
12 振华港机 600320 95,199,664.68 2.88
13 浦发银行 600000 79,360,000.00 2.40
14 中兴通讯 000063 77,490,000.00 2.34
15 山东黄金 600547 74,765,500.16 2.26
16 火箭股份 600879 68,932,459.05 2.08
17 小商品城 600415 62,240,000.00 1.88
18 宏达股份 600331 57,695,726.02 1.74
19 恒瑞医药 600276 38,415,000.00 1.16
20 山西汾酒 600809 34,639,861.44 1.05
21 广电网络 600831 32,761,048.32 0.99
22 中金岭南 000060 31,257,856.17 0.94
23 航天信息 600271 29,832,684.70 0.90
24 现代投资 000900 29,579,750.00 0.89
25 国电南瑞 600406 27,290,545.80 0.82
26 中材国际 600970 24,859,028.70 0.75
27 冠城大通 600067 22,913,208.94 0.69
28 许继电气 000400 22,799,893.60 0.69
29 中国银行 601988 21,786,552.48 0.66
30 张 裕A 000869 18,955,000.00 0.57
31 泸州老窖 000568 14,760,000.00 0.45
32 金地集团 600383 12,490,590.00 0.38
33 楚天高速 600035 12,175,000.00 0.37
34 驰宏锌锗 600497 8,877,300.00 0.27
35 五 粮 液 000858 7,365,000.00 0.22
36 中国石化 600028 6,290,000.00 0.19
37 贵航股份 600523 5,035,911.00 0.15
38 天士力 600535 5,043,000.00 0.15
39 福耀玻璃 600660 5,084,000.00 0.15
40 西飞国际 000768 4,310,000.00 0.13
41 中联重科 000157 4,152,000.00 0.13
42 黄山旅游 600054 3,489,000.00 0.11
43 中国船舶 600150 2,182,886.16 0.07
44 中信国安 000839 1,952,000.00 0.06
45 天地科技 600582 2,050,000.00 0.06

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名:东方财富网    通用网址:东方财富网    建议及投诉热线:021-51703036
 
[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网