序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 变动详情股吧行情 | 8.73% | 14.39 | 707.99 | ||
2 | 603259 | 药明康德 | 变动详情股吧行情 | 5.93% | 7.14 | 480.66 | ||
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 变动详情股吧行情 | 5.57% | 1.93 | 451.62 | ||
4 | 600436 | 片仔癀 | 变动详情股吧行情 | 2.22% | 0.89 | 180.00 | ||
5 | 688271 | 联影医疗 | 变动详情股吧行情 | 2.11% | 1.40 | 170.79 | ||
6 | 300015 | 爱尔眼科 | 变动详情股吧行情 | 2.04% | 12.45 | 165.34 | ||
7 | 002001 | 新和成 | 变动详情股吧行情 | 1.50% | 5.44 | 121.75 | ||
8 | 000538 | 云南白药 | 变动详情股吧行情 | 1.40% | 2.00 | 113.60 | ||
9 | 002422 | 科伦药业 | 变动详情股吧行情 | 1.18% | 2.96 | 95.40 | ||
10 | 000423 | 东阿阿胶 | 变动详情股吧行情 | 1.16% | 1.56 | 94.30 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1