序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00941 | 中国移动 | 变动详情股吧行情 | 9.31% | 213.55 | 16,514.50 | ||
2 | 603589 | 口子窖 | 变动详情股吧行情 | 8.15% | 401.99 | 14,455.56 | ||
3 | 02319 | 蒙牛乳业 | 变动详情股吧行情 | 7.11% | 711.60 | 12,608.37 | ||
4 | 003006 | 百亚股份 | 变动详情股吧行情 | 6.13% | 443.05 | 10,874.87 | ||
5 | 002507 | 涪陵榨菜 | 变动详情股吧行情 | 5.83% | 770.84 | 10,344.64 | ||
6 | 600352 | 浙江龙盛 | 变动详情股吧行情 | 5.54% | 1,044.04 | 9,824.42 | ||
7 | 02328 | 中国财险 | 变动详情股吧行情 | 5.26% | 702.60 | 9,323.71 | ||
8 | 000333 | 美的集团 | 变动详情股吧行情 | 5.16% | 116.55 | 9,149.33 | ||
9 | 01193 | 华润燃气 | 变动详情股吧行情 | 3.53% | 292.19 | 6,255.69 | ||
10 | 600809 | 山西汾酒 | 变动详情股吧行情 | 3.38% | 27.94 | 5,987.84 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1