序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600600 | 青岛啤酒 | 变动详情股吧行情 | 9.30% | 20.50 | 1,658.86 | ||
2 | 688169 | 石头科技 | 变动详情股吧行情 | 6.90% | 5.62 | 1,231.34 | ||
3 | 688617 | 惠泰医疗 | 变动详情股吧行情 | 5.67% | 2.72 | 1,012.29 | ||
4 | 600519 | 贵州茅台 | 变动详情股吧行情 | 4.68% | 0.55 | 835.76 | ||
5 | 603997 | 继峰股份 | 变动详情股吧行情 | 4.34% | 67.60 | 774.02 | ||
6 | 300832 | 新产业 | 变动详情股吧行情 | 3.78% | 9.52 | 674.49 | ||
7 | 603983 | 丸美生物 | 变动详情股吧行情 | 3.40% | 18.83 | 607.46 | ||
8 | 601799 | 星宇股份 | 变动详情股吧行情 | 3.29% | 4.40 | 587.31 | ||
9 | 300750 | 宁德时代 | 变动详情股吧行情 | 3.25% | 2.18 | 579.88 | ||
10 | 09992 | 泡泡玛特 | 变动详情股吧行情 | 2.92% | 6.28 | 521.26 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688169 | 石头科技 | 股吧行情 | 8.08% | 6.20 | 1,722.33 |
2 | 600600 | 青岛啤酒 | 股吧行情 | 6.59% | 17.93 | 1,404.82 |
3 | 300498 | 温氏股份 | 股吧行情 | 6.52% | 69.05 | 1,390.67 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧行情 | 5.56% | 0.68 | 1,185.84 |
5 | 688617 | 惠泰医疗 | 股吧行情 | 5.22% | 2.72 | 1,113.05 |
6 | 300832 | 新产业 | 股吧行情 | 4.36% | 11.33 | 928.61 |
7 | 603997 | 继峰股份 | 股吧行情 | 3.75% | 58.36 | 799.53 |
8 | 000858 | 五粮液 | 股吧行情 | 3.59% | 4.71 | 765.42 |
9 | 601799 | 星宇股份 | 股吧行情 | 3.05% | 4.40 | 649.75 |
10 | 688271 | 联影医疗 | 股吧行情 | 2.65% | 4.41 | 564.36 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688169 | 石头科技 | 股吧行情 | 8.64% | 4.31 | 1,692.97 |
2 | 300498 | 温氏股份 | 股吧行情 | 7.35% | 72.64 | 1,439.72 |
3 | 600600 | 青岛啤酒 | 股吧行情 | 6.66% | 17.93 | 1,304.77 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧行情 | 5.08% | 0.68 | 995.48 |
5 | 300573 | 兴齐眼药 | 股吧行情 | 4.38% | 5.23 | 858.24 |
6 | 688617 | 惠泰医疗 | 股吧行情 | 4.37% | 1.88 | 855.19 |
7 | 300832 | 新产业 | 股吧行情 | 3.82% | 11.08 | 747.24 |
8 | 000858 | 五粮液 | 股吧行情 | 3.08% | 4.71 | 603.07 |
9 | 688271 | 联影医疗 | 股吧行情 | 2.78% | 4.97 | 544.74 |
10 | 603997 | 继峰股份 | 股吧行情 | 2.78% | 53.22 | 544.44 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688169 | 石头科技 | 股吧行情 | 6.98% | 4.31 | 1,477.23 |
2 | 300498 | 温氏股份 | 股吧行情 | 6.53% | 72.64 | 1,380.16 |
3 | 600600 | 青岛啤酒 | 股吧行情 | 6.22% | 15.79 | 1,316.41 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 股吧行情 | 5.50% | 41.73 | 1,164.27 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧行情 | 5.46% | 0.68 | 1,155.25 |
6 | 688617 | 惠泰医疗 | 股吧行情 | 3.79% | 1.88 | 802.67 |
7 | 300573 | 兴齐眼药 | 股吧行情 | 3.78% | 3.74 | 799.93 |
8 | 000858 | 五粮液 | 股吧行情 | 3.75% | 5.16 | 792.11 |
9 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧行情 | 3.49% | 4.00 | 738.36 |
10 | 300832 | 新产业 | 股吧行情 | 3.46% | 11.08 | 732.83 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1