序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002947 | 恒铭达 | 变动详情股吧行情 | 5.12% | 2.98 | 115.00 | ||
2 | 603613 | 国联股份 | 变动详情股吧行情 | 5.05% | 4.30 | 113.31 | ||
3 | 000063 | 中兴通讯 | 变动详情股吧行情 | 5.03% | 3.30 | 112.93 | ||
4 | 600926 | 杭州银行 | 变动详情股吧行情 | 5.02% | 7.80 | 112.63 | ||
5 | 300130 | 新国都 | 变动详情股吧行情 | 4.99% | 5.57 | 111.96 | ||
6 | 603391 | 力聚热能 | 变动详情股吧行情 | 4.96% | 2.70 | 111.40 | ||
7 | 300724 | 捷佳伟创 | 变动详情股吧行情 | 4.94% | 1.80 | 110.99 | ||
8 | 600985 | 淮北矿业 | 变动详情股吧行情 | 4.94% | 8.50 | 110.93 | ||
9 | 601336 | 新华保险 | 变动详情股吧行情 | 4.93% | 2.15 | 110.73 | ||
10 | 600096 | 云天化 | 变动详情股吧行情 | 4.89% | 4.80 | 109.73 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1