序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600000 | 浦发银行 | 变动详情股吧行情 | 1.46% | 41.89 | 431.05 | ||
2 | 600900 | 长江电力 | 变动详情股吧行情 | 1.43% | 14.24 | 420.79 | ||
3 | 601288 | 农业银行 | 变动详情股吧行情 | 1.37% | 75.79 | 404.72 | ||
4 | 01810 | 小米集团-W | 变动详情股吧行情 | 1.11% | 10.26 | 327.79 | ||
5 | 600941 | 中国移动 | 变动详情股吧行情 | 1.05% | 2.63 | 310.76 | ||
6 | 601166 | 兴业银行 | 变动详情股吧行情 | 1.03% | 15.91 | 304.84 | ||
7 | 603993 | 洛阳钼业 | 变动详情股吧行情 | 0.98% | 43.56 | 289.67 | ||
8 | 601229 | 上海银行 | 变动详情股吧行情 | 0.82% | 26.40 | 241.56 | ||
9 | 601611 | 中国核建 | 变动详情股吧行情 | 0.81% | 26.34 | 238.11 | ||
10 | 601669 | 中国电建 | 变动详情股吧行情 | 0.76% | 41.01 | 223.91 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 股吧行情 | 2.53% | 5.42 | 880.80 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧行情 | 2.41% | 0.48 | 839.04 |
3 | 601318 | 中国平安 | 股吧行情 | 2.23% | 13.56 | 774.14 |
4 | 600585 | 海螺水泥 | 股吧行情 | 2.21% | 29.41 | 768.78 |
5 | 00966 | 中国太平 | 股吧行情 | 1.63% | 50.40 | 568.13 |
6 | 300059 | 东方财富 | 股吧行情 | 1.56% | 26.67 | 541.40 |
7 | 002142 | 宁波银行 | 股吧行情 | 1.52% | 20.54 | 527.88 |
8 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧行情 | 1.41% | 56.33 | 490.07 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧行情 | 1.33% | 25.47 | 462.03 |
10 | 601336 | 新华保险 | 股吧行情 | 1.25% | 9.38 | 435.42 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧行情 | 1.93% | 40.71 | 715.36 |
2 | 600150 | 中国船舶 | 股吧行情 | 1.22% | 11.17 | 454.73 |
3 | 002155 | 湖南黄金 | 股吧行情 | 0.99% | 20.38 | 368.88 |
4 | 601989 | 中国重工 | 股吧行情 | 0.92% | 69.40 | 342.14 |
5 | 601288 | 农业银行 | 股吧行情 | 0.81% | 68.69 | 299.49 |
6 | 600926 | 杭州银行 | 股吧行情 | 0.80% | 22.87 | 298.45 |
7 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧行情 | 0.80% | 35.08 | 298.18 |
8 | 601006 | 大秦铁路 | 股吧行情 | 0.61% | 31.68 | 226.83 |
9 | 00317 | 中船防务 | 股吧行情 | 0.60% | 13.80 | 221.67 |
10 | 300879 | 大叶股份 | 股吧行情 | 0.59% | 16.45 | 220.10 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧行情 | 0.97% | 25.02 | 420.92 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧行情 | 0.96% | 1.71 | 419.09 |
3 | 600150 | 中国船舶 | 股吧行情 | 0.95% | 11.17 | 413.29 |
4 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧行情 | 0.92% | 48.22 | 401.19 |
5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧行情 | 0.77% | 1.21 | 333.25 |
6 | 600547 | 山东黄金 | 股吧行情 | 0.69% | 10.65 | 300.65 |
7 | 300308 | 中际旭创 | 股吧行情 | 0.64% | 1.77 | 277.28 |
8 | 601288 | 农业银行 | 股吧行情 | 0.63% | 64.67 | 273.55 |
9 | 601857 | 中国石油 | 股吧行情 | 0.57% | 25.15 | 248.48 |
10 | 601009 | 南京银行 | 股吧行情 | 0.57% | 27.71 | 248.28 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1