序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00883 | 中国海洋石油 | 变动详情股吧行情 | 9.95% | 420.60 | 7,447.10 | ||
2 | 00700 | 腾讯控股 | 变动详情股吧行情 | 9.75% | 18.91 | 7,302.26 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 变动详情股吧行情 | 9.58% | 4.71 | 7,173.62 | ||
4 | 00836 | 华润电力 | 变动详情股吧行情 | 9.52% | 407.80 | 7,129.83 | ||
5 | 300750 | 宁德时代 | 变动详情股吧行情 | 9.42% | 26.52 | 7,053.26 | ||
6 | 00941 | 中国移动 | 变动详情股吧行情 | 8.35% | 88.15 | 6,252.89 | ||
7 | 002155 | 湖南黄金 | 变动详情股吧行情 | 5.71% | 271.70 | 4,273.84 | ||
8 | 00762 | 中国联通 | 变动详情股吧行情 | 5.16% | 564.40 | 3,862.44 | ||
9 | 300757 | 罗博特科 | 变动详情股吧行情 | 4.18% | 13.89 | 3,128.66 | ||
10 | 600285 | 羚锐制药 | 变动详情股吧行情 | 3.33% | 112.52 | 2,493.44 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧行情 | 10.00% | 4.68 | 8,175.57 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧行情 | 9.63% | 19.64 | 7,874.38 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 股吧行情 | 9.27% | 30.09 | 7,578.36 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 股吧行情 | 9.21% | 430.00 | 7,530.49 |
5 | 02380 | 中国电力 | 股吧行情 | 9.10% | 2,223.90 | 7,440.37 |
6 | 00836 | 华润电力 | 股吧行情 | 9.01% | 387.40 | 7,371.36 |
7 | 00941 | 中国移动 | 股吧行情 | 8.05% | 99.35 | 6,580.59 |
8 | 002155 | 湖南黄金 | 股吧行情 | 6.19% | 285.27 | 5,063.54 |
9 | 00728 | 中国电信 | 股吧行情 | 4.73% | 962.20 | 3,869.95 |
10 | 00902 | 华能国际电力股份 | 股吧行情 | 3.86% | 733.60 | 3,155.61 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02380 | 中国电力 | 股吧行情 | 9.78% | 2,233.60 | 8,256.18 |
2 | 00836 | 华润电力 | 股吧行情 | 9.76% | 377.00 | 8,240.72 |
3 | 00883 | 中国海洋石油 | 股吧行情 | 9.65% | 398.30 | 8,142.86 |
4 | 00941 | 中国移动 | 股吧行情 | 9.25% | 111.10 | 7,807.70 |
5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧行情 | 9.05% | 22.48 | 7,640.55 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧行情 | 9.02% | 5.19 | 7,611.50 |
7 | 002155 | 湖南黄金 | 股吧行情 | 5.81% | 271.09 | 4,906.73 |
8 | 00902 | 华能国际电力股份 | 股吧行情 | 5.06% | 808.60 | 4,272.98 |
9 | 300750 | 宁德时代 | 股吧行情 | 4.98% | 23.37 | 4,206.58 |
10 | 00728 | 中国电信 | 股吧行情 | 4.91% | 980.40 | 4,142.88 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00836 | 华润电力 | 股吧行情 | 9.85% | 474.40 | 7,853.03 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧行情 | 9.75% | 4.57 | 7,777.31 |
3 | 000858 | 五粮液 | 股吧行情 | 9.58% | 49.77 | 7,640.18 |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧行情 | 9.26% | 26.81 | 7,383.74 |
5 | 02380 | 中国电力 | 股吧行情 | 9.12% | 2,500.00 | 7,275.06 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 股吧行情 | 7.13% | 29.90 | 5,685.02 |
7 | 00941 | 中国移动 | 股吧行情 | 5.96% | 78.40 | 4,754.82 |
8 | 00902 | 华能国际电力股份 | 股吧行情 | 5.69% | 1,085.60 | 4,536.93 |
9 | 02328 | 中国财险 | 股吧行情 | 3.76% | 320.20 | 2,995.66 |
10 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧行情 | 3.20% | 13.82 | 2,551.03 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1