序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 112406266.IB | 24交通银行CD266 | 3.32% | 4,950.26 |
2 | 102380480.IB | 23皖铁基金MTN001 | 2.81% | 4,190.19 |
3 | 240431.IB | 24农发31 | 2.70% | 4,025.33 |
4 | 012483470.IB | 24穗自来水SCP003(科创票据) | 2.69% | 4,018.85 |
5 | 102485204.IB | 24湘高速MTN019 | 2.69% | 4,014.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 042480028 | 24保利发展CP001 | 6.38% | 5,088.75 |
2 | 012482350 | 24浦发集团SCP004 | 6.28% | 5,009.34 |
3 | 072410063 | 24中银证券CP001 | 5.06% | 4,032.54 |
4 | 012482419 | 24石交投集SCP001 | 5.02% | 4,007.02 |
5 | 200210 | 20国开10 | 4.00% | 3,193.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 102381913 | 23晋能煤业MTN003 | 6.12% | 2,116.95 |
2 | 102381548 | 23义乌商品MTN003 | 6.01% | 2,078.94 |
3 | 102380255 | 23良渚文化MTN001 | 5.98% | 2,071.37 |
4 | 102100483 | 21陆金开MTN002 | 5.88% | 2,034.22 |
5 | 102280704 | 22桂交投MTN002 | 5.88% | 2,036.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 152753 | 21赣铁01 | 6.68% | 1,036.90 |
2 | 163463 | 20铁发01 | 6.64% | 1,030.93 |
3 | 163530 | 20诚通09 | 6.64% | 1,030.53 |
4 | 185711 | 22国君G3 | 6.63% | 1,028.82 |
5 | 210218 | 21国开18 | 6.55% | 1,016.19 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1