序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 012483690 | 24国家能源SCP020 | 2.77% | 20,034.91 |
2 | 012483850 | 24中交一公SCP008 | 2.77% | 20,021.66 |
3 | 524020 | 24广D14 | 2.77% | 20,033.79 |
4 | 112403139 | 24农业银行CD139 | 2.76% | 19,935.76 |
5 | 112405400 | 24建设银行CD400 | 2.75% | 19,849.31 |
6 | 240308 | 24进出08 | 1.67% | 12,067.46 |
7 | 012483346 | 24广州控股SCP009 | 1.39% | 10,036.92 |
8 | 112499392 | 24广西北部湾银行CD145 | 1.38% | 9,965.09 |
9 | 112497508 | 24贵阳银行CD046 | 1.38% | 9,945.69 |
10 | 112422023 | 24邮储银行CD023 | 1.37% | 9,923.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 012481445 | 24中交投SCP001 | 5.41% | 20,141.56 |
2 | 112418155 | 24华夏银行CD155 | 5.33% | 19,826.49 |
3 | 112403139 | 24农业银行CD139 | 5.33% | 19,834.28 |
4 | 112414196 | 24江苏银行CD196 | 5.28% | 19,627.64 |
5 | 240306 | 24进出06 | 3.51% | 13,061.91 |
6 | 112412059 | 24北京银行CD059 | 2.68% | 9,975.46 |
7 | 112421171 | 24渤海银行CD171 | 2.66% | 9,910.77 |
8 | 112421172 | 24渤海银行CD172 | 2.66% | 9,910.77 |
9 | 112486247 | 24广州农村商业银行CD116 | 2.66% | 9,907.14 |
10 | 112495121 | 24广西北部湾银行CD081 | 2.66% | 9,901.44 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 112418126 | 24华夏银行CD126 | 9.87% | 49,881.46 |
2 | 112498409 | 24南京银行CD117 | 8.88% | 44,895.48 |
3 | 112480478 | 24江西银行CD082 | 3.94% | 19,922.14 |
4 | 112418155 | 24华夏银行CD155 | 3.90% | 19,725.52 |
5 | 112403139 | 24农业银行CD139 | 3.90% | 19,733.32 |
6 | 112405157 | 24建设银行CD157 | 3.90% | 19,711.09 |
7 | 230411 | 23农发11 | 2.82% | 14,251.53 |
8 | 112480783 | 24杭州银行CD117 | 2.34% | 11,827.18 |
9 | 230421 | 23农发21 | 2.01% | 10,165.74 |
10 | 012481429 | 24广州工投SCP004 | 1.98% | 10,025.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 012480533 | 24鄂交投SCP001 | 5.84% | 30,075.88 |
2 | 012480439 | 24蒙牛SCP005 | 5.26% | 27,097.54 |
3 | 012384527 | 23电网SCP010 | 3.91% | 20,128.85 |
4 | 012480153 | 24苏交通SCP002 | 3.90% | 20,086.94 |
5 | 112406122 | 24交通银行CD122 | 3.87% | 19,905.50 |
6 | 112303098 | 23农业银行CD098 | 2.90% | 14,947.95 |
7 | 112403044 | 24农业银行CD044 | 2.88% | 14,845.51 |
8 | 230411 | 23农发11 | 2.75% | 14,177.92 |
9 | 230421 | 23农发21 | 1.96% | 10,110.44 |
10 | 112389613 | 23桂林银行CD264 | 1.94% | 9,981.93 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1