序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 240203 | 24国开03 | 24.63% | 73,726.26 |
2 | 240208 | 24国开08 | 23.98% | 71,768.22 |
3 | 230208 | 23国开08 | 21.43% | 64,138.94 |
4 | 230203 | 23国开03 | 15.67% | 46,893.18 |
5 | 180210 | 18国开10 | 7.03% | 21,044.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 230203 | 23国开03 | 23.32% | 25,115.80 |
2 | 180210 | 18国开10 | 19.17% | 20,645.96 |
3 | 220208 | 22国开08 | 15.31% | 16,481.37 |
4 | 180205 | 18国开05 | 10.47% | 11,274.33 |
5 | 220203 | 22国开03 | 9.61% | 10,345.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180210 | 18国开10 | 21.24% | 21,233.41 |
2 | 220208 | 22国开08 | 18.42% | 18,417.70 |
3 | 190205 | 19国开05 | 16.17% | 16,167.59 |
4 | 180205 | 18国开05 | 11.20% | 11,196.67 |
5 | 230203 | 23国开03 | 10.39% | 10,385.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 220208 | 22国开08 | 23.82% | 23,828.33 |
2 | 180210 | 18国开10 | 20.90% | 20,903.86 |
3 | 230203 | 23国开03 | 19.43% | 19,441.59 |
4 | 220203 | 22国开03 | 13.21% | 13,212.93 |
5 | 180205 | 18国开05 | 11.01% | 11,019.33 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1