序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 8.34% | 3,178.72 |
2 | 102484900 | 24铁道MTN008B | 8.34% | 3,179.79 |
3 | 102382482 | 23鄂联投MTN004 | 8.23% | 3,135.56 |
4 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 8.19% | 3,120.70 |
5 | 102401059 | 24华润MTN007B | 8.13% | 3,100.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 8.50% | 3,144.63 |
2 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 8.43% | 3,118.25 |
3 | 102383309 | 23豫交投MTN009 | 8.40% | 3,106.60 |
4 | 102382482 | 23鄂联投MTN004 | 8.36% | 3,092.76 |
5 | 012481408 | 24杭州热联SCP006 | 8.18% | 3,026.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 230208 | 23国开08 | 27.64% | 10,219.55 |
2 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 8.51% | 3,144.71 |
3 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 8.43% | 3,117.18 |
4 | 102383309 | 23豫交投MTN009 | 8.37% | 3,094.50 |
5 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 8.23% | 3,041.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 148348 | 23珠华Y3 | 9.99% | 1,050.74 |
2 | 102281114 | 22京电子城MTN001 | 9.88% | 1,038.71 |
3 | 102281964 | 22河南资源MTN001 | 9.86% | 1,036.45 |
4 | 149741 | 21天马02 | 9.83% | 1,033.26 |
5 | 188988 | 21华发05 | 9.76% | 1,025.82 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1