序号 | 报告期 | 占净值比例 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-31 | 4.03% | 7.58 | 1,061.50 |
2 | 2024-09-30 | 4.56% | 7.58 | 1,231.83 |
3 | 2024-06-30 | 5.22% | 9.97 | 1,276.56 |
4 | 2024-03-31 | 5.93% | 9.97 | 1,530.49 |
5 | 2023-12-31 | 5.63% | 9.97 | 1,398.89 |
6 | 2023-09-30 | 5.76% | 9.97 | 1,556.32 |
7 | 2023-06-30 | 5.48% | 10.22 | 1,671.69 |
8 | 2023-03-31 | 4.68% | 8.30 | 1,635.10 |
9 | 2022-12-31 | 2.76% | 5.19 | 937.78 |
10 | 2022-09-30 | 2.62% | 5.19 | 878.30 |
11 | 2022-06-30 | 2.68% | 5.19 | 1,048.02 |
12 | 2022-03-31 | 2.18% | 5.19 | 804.76 |
13 | 2021-06-30 | 6.88% | 11.78 | 3,509.53 |
14 | 2021-03-31 | 6.92% | 11.43 | 3,063.28 |
15 | 2020-12-31 | 8.83% | 18.23 | 5,319.78 |
16 | 2020-09-30 | 8.35% | 18.82 | 4,159.18 |
17 | 2020-06-30 | 7.11% | 18.82 | 3,220.44 |
18 | 2020-03-31 | 6.61% | 19.67 | 2,265.83 |
19 | 2019-12-31 | 7.10% | 19.67 | 2,616.13 |
20 | 2019-09-30 | 8.18% | 19.13 | 2,482.91 |
21 | 2019-06-30 | 7.92% | 20.30 | 2,394.39 |
22 | 2015-09-30 | 1.80% | 26.06 | 564.72 |
23 | 2011-09-30 | 3.03% | 107.11 | 3,887.94 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1