累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | COP | 康菲石油 | 股吧行情档案 | 10,155.79 | 8.27% |
2 | XOM | 埃克森美孚 | 股吧行情档案 | 6,288.90 | 5.12% |
3 | PSX | Phillips 66 | 股吧行情档案 | 5,102.51 | 4.16% |
4 | EOG | EOG能源 | 股吧行情档案 | 3,706.61 | 3.02% |
5 | MPC | 马拉松原油 | 股吧行情档案 | 2,714.45 | 2.21% |
6 | EQT | EQT能源 | 股吧行情档案 | 2,542.40 | 2.07% |
7 | EXE | Expand Energy Corp | 股吧行情档案 | 2,373.96 | 1.93% |
8 | VLO | 瓦莱罗能源 | 股吧行情档案 | 2,093.91 | 1.71% |
9 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股吧行情档案 | 2,027.55 | 1.65% |
10 | DVN | 戴文能源 | 股吧行情档案 | 1,746.04 | 1.42% |
11 | HES | 赫斯 | 股吧行情档案 | 1,469.84 | 1.20% |
12 | VNOM | Viper Energy Inc-A | 股吧行情档案 | 1,227.91 | 1.00% |
13 | TPL | Texas Pacific Land Corp | 股吧行情档案 | 1,068.80 | 0.87% |
14 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股吧行情档案 | 1,033.12 | 0.84% |
15 | PR | Permian Resources Corp-A | 股吧行情档案 | 1,025.82 | 0.84% |
16 | APA | 阿帕奇石油 | 股吧行情档案 | 962.71 | 0.78% |
17 | CHRD | Chord Energy Corp | 股吧行情档案 | 869.12 | 0.71% |
18 | OVV | Ovintiv Inc | 股吧行情档案 | 718.69 | 0.59% |
19 | PXD | 先锋自然资源 | 股吧 行情 档案 | 713.62 | 0.58% |
20 | AR | Antero Resources Corp | 股吧行情档案 | 651.58 | 0.53% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | XOM | 埃克森美孚 | 股吧行情档案 | 6,288.90 | 5.12% |
2 | COP | 康菲石油 | 股吧行情档案 | 3,173.05 | 2.58% |
3 | PSX | Phillips 66 | 股吧行情档案 | 1,648.77 | 1.34% |
4 | EOG | EOG能源 | 股吧行情档案 | 1,542.70 | 1.26% |
5 | MPC | 马拉松原油 | 股吧行情档案 | 1,455.86 | 1.19% |
6 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股吧行情档案 | 861.65 | 0.70% |
7 | VLO | 瓦莱罗能源 | 股吧行情档案 | 852.84 | 0.69% |
8 | DVN | 戴文能源 | 股吧行情档案 | 748.81 | 0.61% |
9 | PXD | 先锋自然资源 | 股吧 行情 档案 | 713.62 | 0.58% |
10 | HES | 赫斯 | 股吧行情档案 | 698.94 | 0.57% |
11 | APA | 阿帕奇石油 | 股吧行情档案 | 688.69 | 0.56% |
12 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股吧行情档案 | 489.73 | 0.40% |
13 | MRO | 马拉松石油 | 股吧行情档案 | 386.89 | 0.32% |
14 | EQT | EQT能源 | 股吧行情档案 | 357.81 | 0.29% |
15 | OVV | Ovintiv Inc | 股吧行情档案 | 322.66 | 0.26% |
16 | TPL | Texas Pacific Land Corp | 股吧行情档案 | 255.67 | 0.21% |
17 | CHK | 切萨皮克能源 | 股吧行情档案 | 227.33 | 0.19% |
18 | DINO | HF Sinclair Corp | 股吧行情档案 | 237.25 | 0.19% |
19 | SWN | 西南能源 | 股吧行情档案 | 196.23 | 0.16% |
20 | RRC | 山脉资源 | 股吧行情档案 | 188.16 | 0.15% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1