累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 股吧行情档案 | 1,979.42 | 3.71% |
2 | 300002 | 神州泰岳 | 股吧行情档案 | 1,873.96 | 3.52% |
3 | 600872 | 中炬高新 | 股吧行情档案 | 1,872.98 | 3.51% |
4 | 000425 | 徐工机械 | 股吧行情档案 | 1,840.72 | 3.45% |
5 | 002517 | 恺英网络 | 股吧行情档案 | 1,811.82 | 3.40% |
6 | 002916 | 深南电路 | 股吧行情档案 | 1,793.13 | 3.36% |
7 | 600754 | 锦江酒店 | 股吧行情档案 | 1,783.31 | 3.35% |
8 | 002281 | 光迅科技 | 股吧行情档案 | 1,779.94 | 3.34% |
9 | 601021 | 春秋航空 | 股吧行情档案 | 1,744.30 | 3.27% |
10 | 688036 | 传音控股 | 股吧行情档案 | 1,734.65 | 3.25% |
11 | 600048 | 保利发展 | 股吧行情档案 | 1,707.02 | 3.20% |
12 | 300896 | 爱美客 | 股吧行情档案 | 1,645.74 | 3.09% |
13 | 300308 | 中际旭创 | 股吧行情档案 | 1,473.54 | 2.76% |
14 | 002558 | 巨人网络 | 股吧行情档案 | 1,457.07 | 2.73% |
15 | 002475 | 立讯精密 | 股吧行情档案 | 1,444.49 | 2.71% |
16 | 002938 | 鹏鼎控股 | 股吧行情档案 | 1,396.56 | 2.62% |
17 | 002463 | 沪电股份 | 股吧行情档案 | 1,391.06 | 2.61% |
18 | 603920 | 世运电路 | 股吧行情档案 | 1,390.52 | 2.61% |
19 | 002120 | 韵达股份 | 股吧行情档案 | 1,340.56 | 2.51% |
20 | 600993 | 马应龙 | 股吧行情档案 | 1,325.74 | 2.49% |
21 | 002027 | 分众传媒 | 股吧行情档案 | 1,323.76 | 2.48% |
22 | 603885 | 吉祥航空 | 股吧行情档案 | 1,306.23 | 2.45% |
23 | 002384 | 东山精密 | 股吧行情档案 | 1,283.88 | 2.41% |
24 | 300502 | 新易盛 | 股吧行情档案 | 1,271.41 | 2.38% |
25 | 001979 | 招商蛇口 | 股吧行情档案 | 1,256.21 | 2.36% |
26 | 600258 | 首旅酒店 | 股吧行情档案 | 1,198.98 | 2.25% |
27 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧行情档案 | 1,134.33 | 2.13% |
28 | 002292 | 奥飞娱乐 | 股吧行情档案 | 1,099.46 | 2.06% |
29 | 689009 | 九号公司 | 股吧行情档案 | 1,098.74 | 2.06% |
30 | 00981 | 中芯国际 | 股吧行情档案 | 890.84 | 1.67% |
31 | 688981 | 中芯国际 | 股吧行情档案 | 469.33 | 0.88% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 股吧行情档案 | 1,888.30 | 3.54% |
2 | 600872 | 中炬高新 | 股吧行情档案 | 1,753.43 | 3.29% |
3 | 601021 | 春秋航空 | 股吧行情档案 | 1,651.98 | 3.10% |
4 | 002281 | 光迅科技 | 股吧行情档案 | 1,350.54 | 2.53% |
5 | 000425 | 徐工机械 | 股吧行情档案 | 1,323.04 | 2.48% |
6 | 300002 | 神州泰岳 | 股吧行情档案 | 1,261.16 | 2.37% |
7 | 600048 | 保利发展 | 股吧行情档案 | 1,230.31 | 2.31% |
8 | 002120 | 韵达股份 | 股吧行情档案 | 1,160.46 | 2.18% |
9 | 600754 | 锦江酒店 | 股吧行情档案 | 1,154.59 | 2.17% |
10 | 300308 | 中际旭创 | 股吧行情档案 | 1,132.25 | 2.12% |
11 | 603885 | 吉祥航空 | 股吧行情档案 | 1,078.02 | 2.02% |
12 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧行情档案 | 1,071.50 | 2.01% |
13 | 002517 | 恺英网络 | 股吧行情档案 | 1,044.33 | 1.96% |
14 | 002916 | 深南电路 | 股吧行情档案 | 1,044.96 | 1.96% |
15 | 300502 | 新易盛 | 股吧行情档案 | 1,032.43 | 1.94% |
16 | 002475 | 立讯精密 | 股吧行情档案 | 981.27 | 1.84% |
17 | 002938 | 鹏鼎控股 | 股吧行情档案 | 955.32 | 1.79% |
18 | 300896 | 爱美客 | 股吧行情档案 | 950.25 | 1.78% |
19 | 002463 | 沪电股份 | 股吧行情档案 | 876.00 | 1.64% |
20 | 688036 | 传音控股 | 股吧行情档案 | 873.04 | 1.64% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1