累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 股吧行情档案 | 614.08 | 2.10% |
2 | 600548 | 深高速 | 股吧行情档案 | 571.18 | 1.95% |
3 | 600019 | 宝钢股份 | 股吧行情档案 | 529.60 | 1.81% |
4 | 002154 | 报喜鸟 | 股吧行情档案 | 527.42 | 1.80% |
5 | 601939 | 建设银行 | 股吧行情档案 | 490.94 | 1.68% |
6 | 601668 | 中国建筑 | 股吧行情档案 | 484.25 | 1.65% |
7 | 601818 | 光大银行 | 股吧行情档案 | 458.51 | 1.57% |
8 | 600377 | 宁沪高速 | 股吧行情档案 | 444.50 | 1.52% |
9 | 600710 | 苏美达 | 股吧行情档案 | 441.57 | 1.51% |
10 | 600398 | 海澜之家 | 股吧行情档案 | 443.70 | 1.51% |
11 | 601390 | 中国中铁 | 股吧行情档案 | 424.06 | 1.45% |
12 | 601598 | 中国外运 | 股吧行情档案 | 420.38 | 1.44% |
13 | 601088 | 中国神华 | 股吧行情档案 | 412.45 | 1.41% |
14 | 601229 | 上海银行 | 股吧行情档案 | 413.96 | 1.41% |
15 | 601658 | 邮储银行 | 股吧行情档案 | 403.04 | 1.38% |
16 | 600015 | 华夏银行 | 股吧行情档案 | 391.51 | 1.34% |
17 | 600373 | 中文传媒 | 股吧行情档案 | 384.79 | 1.31% |
18 | 002327 | 富安娜 | 股吧行情档案 | 380.70 | 1.30% |
19 | 002674 | 兴业科技 | 股吧行情档案 | 378.68 | 1.29% |
20 | 601328 | 交通银行 | 股吧行情档案 | 336.75 | 1.15% |
21 | 00390 | 中国中铁 | 股吧行情档案 | 91.65 | 0.31% |
22 | 01088 | 中国神华 | 股吧行情档案 | 75.13 | 0.26% |
23 | 03328 | 交通银行 | 股吧行情档案 | 68.38 | 0.23% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1