报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 25.96% | 91.61% | 4.79% | 0.49 |
2024-06-30 | 24.86% | 109.70% | 1.29% | 0.52 |
2024-03-31 | 25.60% | 105.76% | 2.31% | 0.51 |
2023-12-31 | 25.57% | 109.37% | 1.62% | 0.51 |
2023-09-30 | 29.60% | 97.80% | 1.26% | 0.50 |
2023-06-30 | 28.60% | 101.78% | 2.61% | 0.53 |
2023-03-31 | 26.32% | 87.85% | 4.91% | 0.58 |
2022-12-31 | 28.98% | 25.43% | 20.63% | 0.55 |
2022-09-30 | 28.83% | 25.34% | 9.10% | 1.08 |
2022-06-30 | 29.89% | 96.39% | 1.80% | 3.18 |
2022-03-31 | 28.69% | 92.41% | 2.01% | 5.08 |
2021-12-31 | 29.75% | 70.88% | 2.00% | 7.08 |
2021-09-30 | 27.83% | 72.53% | 0.90% | 7.46 |
2021-06-30 | 30.10% | 65.54% | 3.70% | 5.93 |
2021-03-31 | 29.42% | 78.00% | 3.40% | 4.50 |
2020-12-31 | 29.42% | 58.46% | 9.55% | 5.57 |
2020-09-30 | 29.87% | 68.79% | 2.67% | 5.03 |
2020-06-30 | 29.12% | 64.83% | 3.26% | 4.96 |
2020-03-31 | --- | 47.09% | 52.14% | 2.16 |
2019-12-31 | --- | 67.26% | 31.49% | 2.14 |
2019-09-30 | --- | 73.58% | 2.30% | 2.14 |
2019-06-30 | --- | 82.38% | 15.98% | 2.12 |
2019-03-31 | --- | 90.71% | 6.79% | 2.11 |
2018-12-31 | --- | 101.43% | 0.71% | 2.08 |
2018-09-30 | 12.30% | 94.30% | 1.07% | 4.97 |
2018-06-30 | 14.47% | 93.29% | 0.64% | 5.22 |
2018-03-31 | 20.66% | 85.19% | 0.76% | 5.32 |
2017-12-31 | 24.04% | 71.13% | 3.68% | 5.32 |
2017-09-30 | 23.99% | 97.84% | 0.72% | 5.35 |
2017-06-30 | 24.15% | 68.47% | 1.94% | 5.23 |
2017-03-31 | 24.24% | 56.96% | 9.10% | 5.10 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1