报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -7,984.32 | -9,412.56 | --- | 18.90 | --- | 623.26 | --- |
2023-12-31 | -13,011.26 | -11,441.99 | --- | 115.42 | --- | 736.89 | --- |
2023-06-30 | -2,681.23 | -4,482.17 | --- | 73.03 | --- | 424.89 | --- |
2022-12-31 | -27,139.70 | -15,992.96 | --- | 97.29 | --- | 1,105.71 | --- |
2022-06-30 | -16,587.92 | -5,261.66 | --- | 54.55 | --- | 672.67 | --- |
2021-12-31 | 3,063.77 | 33,655.79 | 1098.51% | 83.16 | 2.71% | 814.26 | 26.58% |
2021-06-30 | 11,788.71 | 12,836.65 | 108.89% | 82.44 | 0.70% | 574.52 | 4.87% |
2020-12-31 | 95,756.65 | 62,300.51 | 65.06% | 10.23 | 0.01% | 795.87 | 0.83% |
2020-06-30 | 56,991.28 | 14,848.96 | 26.05% | 9.52 | 0.02% | 642.66 | 1.13% |
2019-12-31 | 46,388.61 | 23,662.91 | 51.01% | 20.56 | 0.04% | 874.36 | 1.88% |
2019-06-30 | 24,349.19 | 2,855.49 | 11.73% | 6.71 | 0.03% | 535.98 | 2.20% |
2018-12-31 | -67,254.81 | -46,969.67 | --- | 25.38 | --- | 937.59 | --- |
2018-06-30 | -41,920.40 | -26,244.66 | --- | -0.27 | --- | 762.09 | --- |
2017-12-31 | 15,252.00 | -29,341.98 | --- | 12.13 | 0.08% | 2,678.82 | 17.56% |
2017-06-30 | -3,258.62 | -26,972.03 | --- | --- | --- | 1,644.58 | --- |
2016-12-31 | -131,813.89 | -71,198.61 | --- | -21.52 | --- | 908.58 | --- |
2016-06-30 | -109,197.37 | -69,491.89 | --- | -14.62 | --- | 342.89 | --- |
2015-12-31 | -21,722.68 | -64,581.72 | --- | -22.13 | --- | 670.46 | --- |
2015-06-30 | 56,317.10 | 75,154.60 | 133.45% | -11.62 | --- | 541.95 | 0.96% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1